achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Chvaletická šachová Olympiáda 2015 - 1.turnaj 14.02.15

V sobotu 14.února 2015 se ve Chvaleticích uskutečnil první turnaj třetího ročníku seriálu turnajů pro žáky do 15 let - Chvaletická šachová Olympiáda, kterého se ve třech věkových kategoriích zúčastnilo 95 mladých hráčů z 10 oddílů.
V nejmladší kategorii A suverénně zvítězil Radek Nejedlý z Chotěboře před Karlem Brožkou ze Zaječic a Matějem Kobrem z Ústí n/O., z dívek byla nejlepší Tereza Šulcová z Polabin.
Ve starší kategorii B byl první Rudolf Jun z Chotěboře následovaný Michalem Jarešem z Chvaletic a Pavlem Němečkem z Poděbrad, vítězství mezi dívkami patřilo Jitce Pilné z Polabin.
V nejstarší kategorii C zvítězil Jan Nešpůrek před Patrikem Žejdlíkem a Markem Bílkem (všichni Polabiny), jedinou dívkou byla Mira Maňáková z Chvaletic.
Ohlasy na turnaj můžete nalézt na webových stránkách České Třebové, Chotěboře, Polabin, Ústí n/O. a Železných hor.



Chvaletická šachová olympiáda, 3. ročník, 1. turnaj
Kategorie A
Poř. St.č. Jméno Nar. NRtg Klub Body BH. BH.
1 1 NEJEDLÝ Radek 06.03.2008 1165 TJ CHS Chotěboř 7 23½​ 32
2 7 BROŽKA Karel 12.01.2008 1000 TJ Sokol Zaječice 6 22 32½​
3 2 KOBR Matěj 24.11.2007 1100 Šachový klub Ústí nad Orlicí 5½​ 20½​ 29½​
4 37 ŠULCOVÁ Tereza 25.01.2006 1000 2222 ŠK Polabiny 5 23 33½​
5 4 NĚMEČKOVÁ Kamila 13.07.2007 1100 DDM Symfonie Poděbrady 5 21½​ 31½​
6 3 NEJEDLÝ Lukáš 20.05.2008 1100 TJ CHS Chotěboř 5 21 29
7 33 VÁŇA Jakub 11.04.2007 1000 2222 ŠK Polabiny 5 18 23½​
8 5 NEŠPŮREK Jakub 19.10.2007 1051 TJ ENERGETIK Chvaletice 4½​ 18½​ 26½​
9 18 LAURYN Jakub 20.09.2006 1000 DDM Přelouč 4 23 33½​
10 21 NASTOUPIL Adam 11.09.2006 1000 TJ Lokomotiva Česká Třebová 4 20½​ 28½​
11 27 ROŽEK Tomáš 08.07.2007 1000 TJ ENERGETIK Chvaletice 4 20 27½​
12 23 NĚMEČEK Tomáš 22.06.2008 1000 DDM Dominik Kutná Hora 4 19½​ 27
13 15 KAŠIČKA Ondřej 17.09.2007 1000 ŠS Železné hory 4 19 26½​
14 20 MARTINÍK Daniel 09.09.2006 1000 2222 ŠK Polabiny 4 18½​ 28
15 26 ROUB Radek 29.08.2006 1000 ŠS Železné hory 4 18½​ 27
16 9 HOLÁSEK Tomáš 04.08.2008 1000 Šachový klub Ústí nad Orlicí 4 17½​ 25
17 36 ČERVENÝ Vojtěch 03.01.2006 1000 2222 ŠK Polabiny 4 16 21½​
18 14 JUN Robert 30.06.2008 1000 TJ CHS Chotěboř 3½​ 20 27½​
19 29 TYČ Jakub 25.03.2006 1000 TJ ENERGETIK Chvaletice 3½​ 19½​ 26
20 31 TÝČ Adam 12.06.2006 1000 ŠS Železné hory 3½​ 17 25½​
21 30 TYČ Karel 14.11.2008 1000 ŠS Železné hory 3½​ 16½​ 21½​
22 35 ČERNÝ Sebastian 17.10.2006 1000 ŠS Železné hory 3 17 23
23 24 PALEČKOVÁ Simona 15.06.2007 1000 ŠS Železné hory 3 16½​ 21½​
24 25 RABAS Adam 05.04.2007 1000 ŠS Železné hory 3 16 23
25 17 KOVÁŘ Jakub 24.12.2006 1000 2222 ŠK Polabiny 3 16 21½​
26 38 ŠURKALA Jakub 14.10.2007 1000 ŠS Železné hory 3 15 21
27 16 KLEMPÍŘ Libor 12.09.2006 1000 2222 ŠK Polabiny 3 13 19½​
28 28 TOMŠŮ Tomáš 17.02.2007 1000 2222 ŠK Polabiny 3 13 17½​
29 34 ČABALA  Sebaastian 31.05.2007 1000 ŠS Železné hory 3 13 17½​
30 19 LUKOŠÍK Filip 15.05.2006 1000 2222 ŠK Polabiny 2½​ 16½​ 24
31 32 VOBORNÍK Jiří 08.03.2007 1000 2222 ŠK Polabiny 2½​ 15 21
32 22 NESLÁDKOVÁ Eliška 08.12.2006 1000 ŠS Železné hory 2½​ 12 17½​
33 13 JAHODA Vojtěch 02.12.2006 1000 ŠS Železné hory 2 15 22
34 8 CHADRABA Adam 09.03.2008 1000 ŠS Železné hory 2 14½​ 21
35 6 BOCHNÍČEK Kryštof 14.02.2008 1000 ŠS Železné hory 2 14½​ 20½​
36 10 HORÁK Karel 26.06.2007 1000 ŠS Železné hory 1½​ 14 20½​
37 11 HORÁK Lukáš 07.06.2010 1000 ŠS Železné hory 1 13½​ 18
38 12 HÁLA Matěj 08.08.2007 1000 ŠS Železné hory 0 12½​ 17
Kategorie B
Poř. St.č. Jméno Nar. NRtg Klub Body BH. BH.
1 2 JUN Rudolf 14.09.2005 1578 TJ CHS Chotěboř 6½​ 22½​ 31
2 5 JAREŠ Michal 05.09.2005 1388 TJ ENERGETIK Chvaletice 6 21 30½​
3 4 NĚMEČEK Pavel 02.02.2004 1515 DDM Symfonie Poděbrady 5½​ 20½​ 30
4 1 ŽEJDLÍK Erik 00.00.2003 1593 2222 ŠK Polabiny 5 23½​ 32½​
5 6 BRÁZDA Vít 00.00.2003 1343 2222 ŠK Polabiny 5 22½​ 32
6 9 VÁŇA Vojtěch 27.08.2003 1194 2222 ŠK Polabiny 5 20 29½​
7 11 HUTAŘ Vojtěch 02.12.2004 1148 TJ CHS Chotěboř 5 17½​ 25½​
8 7 ROŽEK Jan 22.09.2004 1228 TJ ENERGETIK Chvaletice 4½​ 21 27½​
9 12 PILNÁ Jitka 00.00.2003 1141 2222 ŠK Polabiny 4½​ 19 26
10 3 NĚMEČEK Lukáš 02.02.2004 1540 DDM Symfonie Poděbrady 4 22½​ 30½​
11 14 SEIBERT Nataniel 25.03.2003 1100 Šachový klub Ústí nad Orlicí 4 20 28½​
12 10 HOLÁSKOVÁ Veronika 05.06.2003 1170 Šachový klub Ústí nad Orlicí 4 20 26
13 16 TLAPÁK Marek 19.02.2005 1095 TJ ENERGETIK Chvaletice 4 19½​ 28½​
14 36 SKÁLA Jakub 01.07.2003 1000 2222 ŠK Polabiny 4 19 26½​
15 28 LAURYN Josef 16.02.2003 1000 DDM Přelouč 4 19 26½​
16 8 HLÍNA Adam 26.10.2004 1197 TJ ENERGETIK Chvaletice 4 18 25
17 18 HUTAŘ Šimon 24.08.2003 1027 TJ CHS Chotěboř 4 17 24
18 13 NIKOLINKO Tomáš 24.07.2003 1100 TJ Lokomotiva Česká Třebová 4 17 23½​
19 17 KLEJCH Filip 08.12.2004 1045 TJ Lokomotiva Česká Třebová 4 15½​ 23
20 39 TORVENYI Vojtěch 28.11.2005 1000 2222 ŠK Polabiny 3½​ 18½​ 25½​
21 19 URBAN Martin 08.05.2005 1022 TJ ENERGETIK Chvaletice 3½​ 18 26
22 40 LE Adam 19.11.2005 1000 2222 ŠK Polabiny 3½​ 14 19½​
23 33 PATAKI Alexandr 15.09.2005 1000 TJ Lokomotiva Česká Třebová 3 21 29½​
24 15 LEKSOVÁ Soňa 27.05.2004 1098 TJ Lokomotiva Česká Třebová 3 20½​ 29½​
25 24 HOLÁSKOVÁ Markéta 03.10.2005 1000 Šachový klub Ústí nad Orlicí 3 17 24½​
26 25 HORÁK Igor 26.06.2003 1000 2222 ŠK Polabiny 3 16 24
27 29 LYASHKO Serhyi 05.05.2004 1000 ŠS Železné hory 3 16 22½​
28 26 JARÝ Jaroslav 04.05.2004 1000 ŠS Železné hory 3 16 22½​
29 21 BRUNCLÍK Tobias 17.09.2005 1000 ŠS Železné hory 3 15 22
30 31 MORÁVEK David 19.09.2005 1000 ŠS Železné hory 3 15 20
31 35 POSPÍŠIL Šimon 10.08.2005 1000 ŠS Železné hory 2½​ 15½​ 21½​
32 22 COUFAL Tadeáš 22.11.2005 1000 ŠS Železné hory 2½​ 14½​ 22
33 34 POLACH Tomáš 28.12.2005 1000 ŠS Železné hory 2½​ 13½​ 17½​
34 38 TOMŠŮ Ondřej 19.02.2005 1000 2222 ŠK Polabiny 2½​ 11 15
35 32 NĚMEČEK Jan 26.04.2004 1000 DDM Dominik Kutná Hora 2 16 21½​
36 20 BOCHNÍČKOVÁ Nela 09.12.2004 1000 ŠS Železné hory 2 14 18
37 37 SMETANA  Ondřej 30.08.2004 1000 2222 ŠK Polabiny 2 11½​ 15½​
38 23 HOLEČEK Jiří 24.10.2005 1000 ŠS Železné hory 1½​ 16 22½​
39 27 KŮRKA Adam 00.00.2004 1000 2222 ŠK Polabiny 1 13 17½​
40 30 MAREŠOVÁ Lucie 17.10.2004 1000 ŠS Železné hory 0 12 17
Kategorie C
Poř. St.č. Jméno Nar. NRtg Klub Body BH. BH.
1 3 NEŠPŮREK Jan 11.10.2001 1469 2222 ŠK Polabiny 6 20 27½​
2 1 ŽEJDLÍK Patrik 00.00.2000 1671 2222 ŠK Polabiny 5 22 31½​
3 7 BÍLEK Marek 00.00.2002 1319 2222 ŠK Polabiny 5 20½​ 27½​
4 6 KRONOWETTER Bořivoj 01.08.2000 1347 DDM Symfonie Poděbrady 5 19½​ 27
5 4 KLABENEŠ Petr 15.11.2002 1455 TJ CHS Chotěboř 4½​ 22½​ 31
6 2 HOLÁSEK Vojtěch 21.02.2001 1577 Šachový klub Ústí nad Orlicí 4 20 28½​
7 10 CHUDÝ Vladimír 15.12.2001 1211 TJ ENERGETIK Chvaletice 4 16 23½​
8 5 KRONOWETTER Aleš 16.07.2002 1442 DDM Symfonie Poděbrady 3½​ 20 27½​
9 9 FORMÁNEK Matěj 00.00.2000 1248 2222 ŠK Polabiny 3½​ 18½​ 24½​
10 11 MAŇÁKOVÁ Mira 13.01.2002 1145 TJ ENERGETIK Chvaletice 3½​ 16 24½​
11 8 DOLEŽAL Karel 26.05.2001 1270 DDM Symfonie Poděbrady 3½​ 15½​ 21½​
12 17 KAPEŠ David 23.03.2001 1000 2222 ŠK Polabiny 3 17 24½​
13 12 PETRŽÍLKA Radek 16.04.2002 1127 TJ ENERGETIK Chvaletice 3 17 23½​
14 16 HLAVÁČEK Radan 00.00.2002 1000 TJ ENERGETIK Chvaletice 3 14 19
15 14 VLČEK Tomáš 00.00.2002 1100 2222 ŠK Polabiny 3 13 19
16 13 LEKSA Roman 25.11.2002 1119 TJ Lokomotiva Česká Třebová 2 11½​ 16
17 15 ŠMÍD Jaroslav 22.08.2002 1088 TJ ENERGETIK Chvaletice 1½​ 14½​ 21

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.