achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
České šachové vánoce + KP PDŠS jednotlivců 02.01.15

Ve dnech 26.12.2014 - 2.1.2015 se v Litomyšli uskutečnil 16.ročník turnaje České šachové vánoce, který i letos byl také Krajským přeborem Pardubického kraje jednotlivců pro rok 2015.
Vítězství si vybojoval IM Mikhail Demidov z Ruska suverénním výkonem 8,5/9 (!) před IM Stanislavem Jasným z Frýdku-Místku a FM Martinem Červeným z Polabin.
Ten získal i prvenství v Krajském přeboru PDŠS pro rok 2015, v němž na druhém místě skončil FM Marian Sabol z Vysokého Mýta a třetí byl FM Aleš Jedlička z Polabin. V Krajském přeboru PDŠS byla nejlepší ženou Lucie Bartošová z Litomyšle, juniorem Ondřej Švanda z Poličky, juniorkou Michaela Nová z Polabin a seniorem Milan Kotva z Moravské Třebové.



Ceske sachove vanoce 2014  -  OPEN 
Organizátor : Agentura 64 Grygov
Federace : Česká republika ( CZE )
Ředitel turnaje : Jaroslav FUKSIK
Hlavní rozhodčí : FA Miroslav Hurta
Bedenkzeit : 90 min. + 30 sec./move
Místo : Litomysl
Datum od : 2014/12/26 Datum do 2015/01/02
Ø ELO turnaje : 1909
Konečné pořadí po 9 kolech
Poř. St.č.   Jméno Typ pohlaví FED RtgFIDE Klub/Místo Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 1 IM Demidov Mikhail      RUS 2517   8,5 42 53,5 2247
2 3 IM Jasny Stanislav      CZE 2416 Beskydska Sachova Skola Z.S. 7 41 54,5 2229
3 5 FM Cerveny Martin  KP   CZE 2400 2222 Sk Polabiny 7 41 53 2218
4 4 IM Chojnacki Krzysztof      POL 2407   6,5 38 51 2152
5 11   Kubik Michael      CZE 2237 Beskydska Sachova Skola Z.S. 6,5 32,5 42 1965
6 2 GM Kislinsky Alexey      CZE 2491 Sk Slavia Orlova 6 41 54 2229
7 7 IM Ianov Viktor      UKR 2300   6 38,5 49,5 2085
8 9 FM Sabol Marian  KP   CZE 2282 Sk Vysoke Myto 6 38,5 48 2122
9 28   Kotyk Vaclav      CZE 2026 Sk Rakovnik 6 38 47 2145
10 12 FM Hoffmann Hendrik      GER 2206   6 37,5 48,5 2083
11 8 FM Jedlicka Ales  KP   CZE 2287 2222 Sk Polabiny 6 36,5 48,5 2093
12 14   Kozusek Daniel  U16   CZE 2175 Sk Ad Jicin 6 35 47 2091
13 10 IM Lukasiewicz Grzegorz      POL 2257   6 35 46 2040
14 6 FM Novotny Michal  KP   CZE 2328 2222 Sk Polabiny 6 35 44,5 2076
15 15   Pekar Vaclav  KP   CZE 2160 Tj Jiskra Litomysl 6 32 41,5 1970
16 20   Wichs Jakub      CZE 2097 Sachy Povrly 5,5 35,5 45 2046
17 19   Lukasiewicz Anna    w POL 2102   5,5 33,5 43,5 1971
18 24   Schmalz Michal      CZE 2060 Sokol Bustehrad 5,5 33,5 43,5 1928
19 22   Kastner Oldrich  KP   CZE 2079 Sk Rapid Pardubice, O.S. 5,5 33 45,5 1955
20 25   Kotva Milan  S60K   CZE 2056 Tj Slovan Moravska Trebova 5,5 31 40 1893
21 26   Lukasiewicz Krzysztof  U16   POL 2051   5,5 31 39,5 1994
22 18   Schaefer Reyk      GER 2104   5 39 50,5 2134
23 36   Jandl Vojtech  U16   CZE 1890 Sokol Bustehrad 5 36 46 2035
24 16 FM Bombek Peter      SVK 2156   5 35 45,5 2091
25 17   Ptacek Lubos  KP   CZE 2122 Sk Vysoke Myto 5 34 43,5 1968
26 23   Lorenc Oldrich  KPS   CZE 2077 Tj Stefanydes Policka 5 34 43 1929
27 67   Mechlinski Jakub  U16   POL 1513   5 31,5 40,5 1952
28 47   Sadzikowski Marian      POL 1781   5 30 39 1976
29 52   Sojma Zdenek  KP   CZE 1752 Tj Slovan Moravska Trebova 5 29,5 38,5 1930
30 34   Bartosova Lucie  KP w CZE 1936 Tj Jiskra Litomysl 5 28,5 35,5 1761
31 40   Vytacek Martin      CZE 1849 Sokol Bustehrad 5 27,5 37 1808
32 44   Wojcicki Lukasz      POL 1818   5 23 31 1729
33 43   Zilavy Jan  U16   CZE 1829 Sokol Tabor 4,5 38 47,5 2104
34 32   Spacek Oliver  U16   SVK 2011 Cizinci 4,5 37 47,5 2060
35 27   Houska Bronislav  KP   CZE 2037 Tj Stefanydes Policka 4,5 37 46 2021
36 38   Dwilewicz Katarzyna  U16 w POL 1868   4,5 35 46,5 1956
37 41   Kabelka Ondrej  U16   CZE 1846 Sk Ad Jicin 4,5 34 44 2040
38 13   Miesbauer Jan  U16   CZE 2178 Sachklub Pisek 4,5 34 43,5 1931
39 45   Bartos Karel  KP   CZE 1814 Sk Svitavy 4,5 33,5 42,5 2014
40 35   Drozdowski Konrad  U16   POL 1919   4,5 33 43 1943
41 21   Daniel Martin      CZE 2087 Tj Bohemians Praha 4,5 32,5 42,5 1868
42 39   Deutsch Joey      GER 1860   4,5 28,5 37,5 1899
43 29   Hajek Oskar      CZE 2025 Sachovy Klub Lokomotiva Brno, 4 36,5 47 1984
44 49   Skinkis Peteris      LAT 1772   4 33 42 1930
45 42   Svanda Ondrej  U16K   CZE 1833 Tj Stefanydes Policka 4 31,5 40,5 1846
46 31   Nova Michaela  U16K w CZE 2015 2222 Sk Polabiny 4 31 40 1882
47 59   Baum Jonasz  U16   POL 1678   4 29,5 38 1879
48 51   Matejka Frantisek      CZE 1758 Sk Slavia Orlova 4 28,5 34,5 1829
49 37   Schaffer Ondrej  KP   CZE 1873 Tj Stefanydes Policka 4 27 35 1751
50 50   Pribylova Sofie  U16 w CZE 1763 Sk Porg Praha 4 27 34,5 1854
51 66   Dwilewicz Agata  U16 w POL 1535   4 27 33 1761
52 53   Nisztuk Michal      POL 1743   4 26 33,5 1646
53 69   Pribyl Viktor  U16   CZE 1491 Sk Porg Praha 4 25,5 33,5 1745
54 73   Lyszczarz Konrad  U16   POL 1279   4 22,5 28,5 1655
55 30   Malinovsky Petr      CZE 2024 Lokomotiva Krnov 3,5 34,5 45,5 1866
56 56   Volf Michal      CZE 1694 Tj Lokomotiva Trutnov 3,5 31,5 40,5 1919
57 54   Nespor Jakub  U16K   CZE 1727 Tj Stefanydes Policka 3,5 29 35 1881
58 33   Tejkal Jiri  S60   CZE 1963 Sk Lokomotiva Radlice, O.S. 3,5 28,5 34,5 1812
59 58   Buchta Martin  KP   CZE 1686 Tj Stefanydes Policka 3,5 26,5 35 1809
60 48   Madera Stanislav  S60K   CZE 1773 Sk Svitavy 3,5 26 33,5 1705
61 72   Pyzio Amelia  U16 w POL 1341   3,5 24,5 31 1710
62 60   Veselsky Jan      CZE 1667 Sk Praha-Smichov 3 30,5 39 1728
63 61   Tajovska Martina  U16 w CZE 1640 Sokol Bustehrad 3 29,5 35 1758
64 62   Rychtecky Pavel  S60   CZE 1635 Sk Teplarna Praha-Malesice 3 29 34,5 1729
65 74   Adamek Vladimir  KP   CZE 1731* Tj Slovan Moravska Trebova 3 28 36,5 1741
66 46   Marinov Peter  KP   CZE 1792 Sk Vysoke Myto 3 26 34,5 1639
67 55   Hampel Rudolf      CZE 1713 Sokol Praha-Kobylisy 3 24,5 30,5 1720
68 64   Kubelova Sona    w CZE 1590 Lokomotiva Krnov 3 23,5 28 1672
69 68   Svanda Adam  U16K   CZE 1501 Tj Stefanydes Policka 3 22 26 1588
70 57   Spacek Marcel      SVK 1690 Cizinci 2,5 32,5 42 1903
71 65   Dwilewicz Andrzej      POL 1569   2,5 27 33 1717
72 63   Nedelcev Radim  S60K   CZE 1623 Sk Vysoke Myto 2 27,5 33 1722
73 71   Fligiel Szczepan Aleksander      POL 1384   1 24 29 1607
74 70   Nemec Jakub      CZE 1410 Fatra Slavia Napajedla 0 20 25 1629

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.