achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Chvaletická šachová olympiáda - 3.turnaj 20.06.16

V sobotu 18.června 2016 se v Chvaleticích uskutečnil závěrečný 3.turnaj 4.ročníku Chvaletické šachové olympiády, kterého se ve třech věkových kategoriích zúčastnilo celkem 101 hráčů z 22 oddílů/klubů.
V nejmladší kategorii A zvítězil Jakub Nešpůrek ze Železných hor před Karlem Brožkou z Polabin a Robertem Junem z Chotěboře, nejlepší dívkou byla Simona Palečková ze Železných hor.
V kategorii B byl nejlepší Michal Jareš ze Železných hor před Vítem Pilařem, třetí místo obsadila nejlepší z dívek Tereza Šulcová (oba Polabiny).
V nejstarší kategorii C byl nejúspěšnější Matěj Prokop z Rapidu Pardubice následovaný Vojtěchem Holáskem z Ústí n/O. a Martinem Jouklem z Rapidu Pardubice, nejlepší dívkou byla Jitka Pilná z Polabin.
Konečné pořadí nejlepších hráčů naleznete zde.



Chvaletická šachová olympiáda, 4. ročník turnaj 3
Organizátor : Šachový spolek Železné hory
Federace : Česká republika ( CZE )
Ředitel turnaje : Šilar Lubomír
Hlavní rozhodčí : Jareš Ondřej
Rozhodčí : Tyč Miroslav
Bedenkzeit : 2 x 15 minut + 5 s/tah
Místo : Chvaletice
Datum : 2016/06/18
Kategorie A
Poř. St.č. Jméno Rtg Klub/Místo Body  PH 1 PH 2
1 5 NEŠPŮREK Jakub  1181 Šachový spolek Železné hory 6,5 21 28,5
2 1 BROŽKA Karel  1485 2222 ŠK Polabiny, z.s. 6 22 31,5
3 8 JUN Robert  1084 TJ CHS Chotěboř 5 23,5 32,5
4 3 VOBORNÍK Jiří  1190 2222 ŠK Polabiny, z.s. 5 22 30,5
5 18 JUN Rostislav  1000 TJ CHS Chotěboř 5 19 26,5
6 2 KOBR Matěj  1279 Šachový klub Ústí nad Orlicí 5 18,5 25,5
7 4 MÁLEK Filip  1189 TJ Lanškroun 5 18 25,5
8 11 VÁŇA Jakub  1008 2222 ŠK Polabiny, z.s. 4,5 23,5 33
9 10 VAŠÍČEK Martin  1018 Šachový spolek Železné hory 4,5 20 28
10 31 STARÝ Vojtěch  1000 Jiskra Heřmanův Městec 4,5 17,5 24,5
11 25 PAAR David  1000 2222 ŠK Polabiny, z.s. 4 22,5 30,5
12 22 MRKVIČKA Jakub  1000 ŠS Železné hory 4 21 28,5
13 7 ŠLOSAR Jan  1086 2222 ŠK Polabiny, z.s. 4 20,5 28,5
14 12 BLAŽEK Marek  1000 DDM Přelouč 4 19 27,5
15 13 BRÁZDA Zdeněk  1000 ŠK Svitavy 4 19 27
16 20 KAČÍREK Jindřich  1000 Region Panda, z.s. 4 19 26,5
17 6 DEJMEK Tomáš  1152 DDM Kolín 4 18 24,5
18 39 ŠTAUD Jakub  1000 2222 ŠK Polabiny, z.s. 4 16,5 23
19 38 ŠORMAN Petr  1000 ŠK Rožďalovice 4 15,5 22,5
20 33 TYČ Karel  1000 Šachový spolek Železné hory 4 15 21
21 32 TLUSTÝ Matěj  1000 ŠS Železné hory 3,5 10 15,5
22 19 KATZER Vít  1000 2222 ŠK Polabiny, z.s. 3 20,5 28,5
23 9 HOLÁSEK Tomáš  1049 ŠK Ústí nad Orlicí 3 19 26,5
24 17 JINDŘIŠEK Luboš  1000 TJ ŠO Chrudim 3 19 25,5
25 26 PALEČKOVÁ Simona  1000 Šachový spolek Železné hory 3 16,5 22,5
26 30 PROKOP Daniel  1000 DDM Přelouč 3 15,5 22
27 28 PETRŽELOVÁ Adéla  1000 Sokol Hradec Králové 3 14,5 20,5
28 37 ŠAFAŘÍK Matěj  1000 ZŠ Lázně Bohdaneč 3 14 20,5
29 27 PAŘÍZKOVÁ Kristýna  1000 ZŠ Lázně Bohdaneč 3 14 20
30 36 ZMEK Jaroslav  1000 TJ CHS Chotěboř 3 13 18,5
31 15 HAVRÁNEK František  1000 ZŠ Lázně Bohdaneč 2,5 14,5 20,5
32 35 VYTLAČIL Sebastian  1000 ZŠ Lázně Bohdaneč 2,5 13 18,5
33 16 HLOUŠEK Jan  1000 TJ ŠO Chrudim 2 17 26
34 14 BUREŠ Daniel  1000 ZŠ Týnec nad Labem 2 17 23,5
35 29 PINTER Filip  1000 ZŠ Chvaletice 2 13,5 19,5
36 21 KUPEC Robin  1000 ZŠ Chvaletice 2 13 19,5
37 24 NOVÁK Michal  1000 ZŠ Lázně Bohdaneč 1,5 14 21,5
38 23 NOVOTNÝ Petr  1000 ZŠ Štefánikova Pardubice 1,5 13,5 20
39 34 VEČEŘ Martin  1000 TJ Sokol Horní Čermná 1,5 12,5 18
Kategorie B
Poř. St.č. Jméno Rtg Klub/Místo Body  PH 1 PH 2
1 2 JAREŠ Michal  1602 Šachový spolek Železné hory 6,5 23,5 33
2 3 PILAŘ Vít  1553 2222 ŠK Polabiny, z.s. 5,5 24 33,5
3 12 ŠULCOVÁ Tereza  1178 2222 ŠK Polabiny, z.s. 5,5 19 26
4 1 JUN Rudolf  1703 TJ CHS Chotěboř 5 23,5 33
5 5 FEIX Adam  1322 Klub šachistů Říčany 1925 5 23 32,5
6 6 LEKSOVÁ Soňa  1318 ŠK Ústí nad Orlicí 5 21,5 30,5
7 11 ROUB Radek  1224 Šachový spolek Železné hory 5 20,5 28,5
8 10 POSPÍŠIL Šimon  1237 Šachový spolek Železné hory 5 18,5 25,5
9 8 PEJŘIMOVSKÁ Viola Ruby  1266 TJ CHS Chotěboř 5 18,5 25
10 20 TLUSTÝ Jakub  1078 ŠS Železné hory 5 16 22,5
11 4 JUCHELKA Marek  1343 2222 ŠK Polabiny, z.s. 4,5 24 30
12 7 MÁLKOVÁ Barbora  1311 TJ Lanškroun 4,5 21 29,5
13 13 PEJŘIMOVSKÝ Tadeáš Rubel  1168 TJ CHS Chotěboř 4 20,5 30
14 17 PETRŽELA Lukáš  1112 Sokol Hradec Králové 4 20 26,5
15 16 KÝR Michal  1115 ŠK Svitavy 4 19 26,5
16 23 BEDNÁŘ Miloš  1000 ŠŠPM Lipky HK 4 18,5 27,5
17 9 HUTAŘ Vojtěch  1254 TJ CHS Chotěboř 4 18,5 26
18 38 TYČ Jakub  1000 ŠS Železné hory 4 17,5 22
19 21 KAČÍREK Pavel  1041 Region Panda, z.s. 4 17 25
20 34 NEUMAN Jiří  1000 2222 ŠK Polabiny, z.s. 4 17 24
21 15 TLUSTÝ Tomáš  1134 ŠS Železné hory 4 13 18
22 14 TŘASÁKOVÁ Adéla  1161 2222 ŠK Polabiny, z.s. 3,5 17,5 24
23 30 LAURYN Jakub  1000 DDM Přelouč 3 20,5 28
24 37 TRUHLÁŘ Alexandr   1000 ŠK Rožďalovice 3 19 27
25 31 LE Adam  1000 ZŠ Štefánikova Pardubice 3 19 26
26 19 URBAN Martin  1082 ŠS Železné hory 3 17 23,5
27 42 VYTLAČILOVÁ Ema  1000 ZŠ Lázně Bohdaneč 3 16 23
28 26 JINDŘIŠKOVÁ Charlotte  1000 TJ ŠO Chrudim 3 16 22,5
29 24 BRUNCLÍK Tobias  1000 Šachový spolek Železné hory 3 15 22
30 33 MÁLEK Ondřej  1000 ZŠ Štefánikova Pardubice 3 14,5 21,5
31 22 TRAN Tuan Anh  1013 Šachový klub Ústí nad Orlicí 3 14,5 21
32 32 MRÁČEK Miloslav   1000 Šachový klub Rožďalovice 3 14 19,5
33 18 HOLÁSKOVÁ Markéta  1097 Šachový klub Ústí nad Orlicí 3 13 19,5
34 27 KOČVARA Ondřej  1000 ŠK Svitavy 2,5 16 22
35 36 PROKOPOVÁ Denisa  1000 DDM Přelouč 2,5 15 20,5
36 40 TÝČ Adam  1000 Šachový spolek Železné hory 2,5 12,5 16
37 43 ŠKODA Pavel           1000 Šachový klub Rožďalovice 2 17 24,5
38 41 VERNER Adam  1000 ZŠ Lázně Bohdaneč 2 16,5 23
39 39 TÖRVENYI Vojtěch  1000 Šachový spolek Železné hory 2 16 21,5
40 28 KUČERA Vlastislav  1000 Sokol Lázně Bohdaneč 2 14 20
41 35 PEČINKOVÁ Šárka  1000 ZŠ Štefánikova Pardubice 2 10,5 15
42 29 KŮRKA Adam  1000 2222 ŠK Polabiny, z.s. 1,5 13 19
43 25 HOLEČEK Jiří  1000 ŠS Železné hory 1 14 19
Kategorie C
Poř. St.č. Jméno Rtg Klub/Místo Body  PH 1 PH 2
1 1 PROKOP Matěj  1752 ŠK Rapid Pardubice, o.s. 6 21 29,5
2 4 HOLÁSEK Vojtěch  1577 Šachový klub Ústí nad Orlicí 5,5 21,5 31
3 6 JOUKL Martin  1459 ŠK Rapid Pardubice, o.s. 5 22 29,5
4 9 CHVOJKA Jan  1318 TJ ŠO Chrudim 4,5 20,5 27
5 5 JOUKL Jakub  1564 ŠK Rapid Pardubice, o.s. 4,5 17,5 23,5
6 16 LAURYN Josef  1000 DDM Přelouč 4,5 16 21,5
7 2 JIROUŠEK Jan  1633 2222 ŠK Polabiny, z.s. 4 21 30
8 10 FALTÝNEK David  1264 Sokol Hradec Králové 4 19,5 27
9 13 VÁŇA Vojtěch  1180 2222 ŠK Polabiny, z.s. 4 16,5 23,5
10 12 BULVA František  1207 ŠK Svitavy 4 14,5 20,5
11 7 PILNÁ Jitka  1405 2222 ŠK Polabiny, z.s. 3,5 21,5 29
12 3 NEŠPŮREK Jan  1595 2222 ŠK Polabiny, z.s. 3,5 20 27
13 11 KRÁLOVÁ Gabriela  1224 TJ Sokol Zaječice 3,5 15,5 20,5
14 8 HOLÁSKOVÁ Veronika  1325 Šachový klub Ústí nad Orlicí 3 16,5 24
15 18 ZEDNÍK Dominik  1000 TJ ŠO Chrudim 3 16,5 21,5
16 14 PLÍVA Petr  1146 2222 ŠK Polabiny, z.s. 2,5 15 21
17 15 HUTAŘ Šimon  1127 TJ CHS Chotěboř 2 16,5 22
18 17 TANKO Pavel  1000 ŠK Svitavy 2 13 17,5
19 19 ŽIKMUND Jaroslav  1000 DDŠ Chrudim 1 14,5 20,5

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.