achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Krajský přebor 2.třídy západ - druhé kolo 08.11.15

Ve druhém kole Krajského přeboru 2.třídy západ byly dosaženy následující výsledky: Železné Hory - Heřmanův Městec 4:4, Hlinsko - Rapid Pardubice E 6,5:1,5, Bohdaneč - Polička D 5,5:2,5, Rapid Pardubice D - Polabiny E 1:7, Chotěboř B - Bohemia Pardubice B 4:4, Chrudim B volno



KRAJSKÝ PŘEBOR II ZÁPAD 2015/2016 – PDŠS – ZPRAVODAJ Č. 3 
VÝSLEDKY 2. KOLA HRANÉHO 08. 11. 2015
Volný los – TJ ŠO Chrudim B Šachový spolek Železné hory – Jiskra Heřmanův Městec
0 Rozhodčí: Jareš Ondřej
0 0 0 0 0 0 1. Švanda P. H 2076 1:0 Starý L. 1891
0 0 0 0 0 0 2. Šilar L. 2102 1:0 Müller P. 1941
0 0 0 0 0 0 3. Dunajčík J. 1805 1/2 Honek J. 1886
0 0 0 0 0 0 4. Tyč M. 1543 1:0 Konrád F. H 1825
0 0 0 0 0 0 5. Jura J. 1304 0:1 Přibyl J. 1832
0 0 0 0 0 0 6. Polách J. H 1554 0:1 Hon J. H 1769
0 0 0 0 0 0 7. Jareš O. 1524 1/2 Šindelář P. 1778
0 0 0 0 0 0 8. Kravařík J. 1000 0:1 Klouček J. 1596
0 4 : 4
ŠO Hlinsko – ŠK Rapid Pardubice E Sokol Lázně Bohdaneč – TJ Štefanydes Polička D
Rozhodčí: Adámek Milan Rozhodčí: Sekyrka Josef
1. Roušar Z. 1935 0:1 Hrnčiarik K. V 1883 1. Veselý E. 1804 1/2 Stodola J. 1659
2. Adámek M. 1879 1:0 Pavlovec V. 1856 2. Rež M. 1838 1/2 Feltl P. 1668
3. Dvořák S. 1834 1:0 Režný Z. 1736 3. Sekyrka J. 1772 0:1 Navrátil L. 1701
4. Janda L. 1804 1:0 Kalhous M. 1571 4. Kouba P. 1846 1/2 Švanda A. 1583
5. Šťulík J. 1748 1:0 Král M. 1526 5. Jouza P. 1685 1:0 Charouz M. 1706
6. Hanus L. 1773 1/2 Kolomý R. 1513 6. Pyskatý J. 1650 1:0 Brokl D. 1457
7. Vojanec H. 1606 1:0 Štekl F. 1230 7. Zmek J. 1616 1:0 Houška F. 1199
8. Severýn J. 1422 1:0 Kašpar Z. 1000 8. Mácha M. 1500 +:- 0 0
6.5 : 1.5 5.5 : 2.5
ŠK Rapid Pardubice D – 2222 ŠK Polabiny E TJ CHS Chotěboř B – ŠK Bohemia Pardubice B
Rozhodčí: Svítil Radek Rozhodčí: Novotný Tomáš
1. Janko J. 1717 0:1 Korol J. 2036 1. Petrus L. V 1980 1/2 Mazura T. 1909
2. Prokop M. 1660 0:1 Bělohlav J. 1902 2. Hospodka J. V 1943 0:1 Mudruňka P. 1928
3. Marcinko P. V 1784 1/2 Škorpík J. 1894 3. Krejčík T. 1929 1:0 Daněk P. V 1976
4. Svítil R. 1751 0:1 Jecha P. 1953 4. Fiala M. 1815 0:1 Třasák O. 1974
5. Joukl J. 1595 0:1 Škroch M. 1874 5. Novotný T. 1919 1/2 Makeš M. 2021
6. Joukl M. 1485 1/2 Gregor J. 1761 6. Sukdolák R. 1878 0:1 Laušman P. 1907
7. Macek O. 1228 0:1 Vorel B. 1714 7. Tomek K. 1770 1:0 Kvapil P. 1663
8. Brož D. 1000 0:1 Kvapil P. 1504 8. Michal M. 1795 1:0 Horáčková I. 1113
1 : 7 4 : 4
TABULKA PO 2. KOLE
 
Poř. Družstvo Záp V R P Body Skóre Výhry
1. 2222 ŠK Polabiny E 2 2 0 0 6 12.5 : 3.5 11
2. ŠK Bohemia Pardubice B 2 1 1 0 4 11 : 5 10
3. Jiskra Heřmanův Městec 2 1 1 0 4 9.5 : 6.5 7
4. Šachový spolek Železné hory 2 1 1 0 4 9 : 7 6
5. ŠO Hlinsko 2 1 0 1 3 9.5 : 6.5 7
6. Sokol Lázně Bohdaneč 2 1 0 1 3 8 : 8 6
7. TJ Štefanydes Polička D 2 1 0 1 3 7.5 : 8.5 4
8. TJ CHS Chotěboř B 1 0 1 0 1 4 : 4 3
9. TJ ŠO Chrudim B 1 0 0 1 0 2.5 : 5.5 1
10. ŠK Rapid Pardubice E 2 0 0 2 0 4.5 : 11.5 2
11. ŠK Rapid Pardubice D 2 0 0 2 0 2 : 14 1
0 0 0 0 0 0 0 0   0 0

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.