achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Mistrovství Evropy mládeže 2016 27.08.16

Rekordních 1309 hráčů a hráček ze 49 zemí se ve dnech 18.-27.srpna 2016 zúčastnilo Mistrovství Evropy mládeže 2016, které se konalo v Praze. Mezi nimi bylo i 185 mládežníků z ČR včetně 14 hráčů našeho kraje.
Pohled na umístění českých zástupců takřka ve všech kategoriích není nijak růžový - naopak spíše šedivý. Zisk jediné (bronzové) medaile je maximum, čeho naši mladí zástupci dosáhli a s výjimkou nejstarších kategorií nebylo ani příliš těch, kteří uhráli alespoň 50% možných bodů. Nicméně díky možnosti startu v domácím prostředí si všichni zúčastnění mohli uvědomit, jak hodně by na sobě měli ještě zapracovat, aby jim alespoň Evropa i nadále neutíkala.



European Youth Chess Championship - Prague 2016
Organizátor : AVE-KONTAKT Pardubice agency, Czech Chess Federation and ECU
Federace : Česká republika ( CZE )
Ředitel turnaje : IO Jan Mazuch (CZE) 348910
Hlavní rozhodčí : IA Ladislav Palovsky (CZE) 318744
Bedenkzeit : 90 minutes/40 moves + 30 minutes + 30 seconds/move
Místo : Prague, Top Hotel Prague
Datum od : 2016/08/18 Datum do 2016/08/27
Kategorie B8
Poř. St.č.   Jméno FED Rtg Body  PH 1 PH 2 PH 3 PH 4 PH 5
1 4 Pingin Artem  RUS 1560 7,5 0 50 55 5 7
2 7 Mogirzan Matei-Valeriu  ROU 1475 7 0 53 57 4 7
3 21   Suleymanov Ali  AZE 1378 7 0 48,5 52 5 7
29 95 Spousta Vojtech  CZE 0 5,5 0 36,5 40 4 5
33 34 Fizer Marek  CZE 1297 5 0 44 47 5 5
38 67   Brozka Karel  CZE 0 5 0 39 42,5 5 4
50 38 Hladky Tadeas  CZE 1278 4,5 0 43 47 5 3
63 43 Nguyen Thai Dang Vi  CZE 1255 4 0 42,5 45,5 4 4
65 64 Barta David  CZE 0 4 0 38,5 41,5 4 4
72 33 Taus Zdenek  CZE 1310 4 0 31,5 33 5 4
75 91 Sedmihradsky Tomas  CZE 0 4 0 26 27 5 4
81 49 Day Tobias  CZE 1196 3,5 0 31,5 32,5 4 3
82 96 Svarc Krystof  CZE 0 3,5 0 30,5 31,5 5 3
88 76 Hrbek Jachym  CZE 0 3 0 39 41,5 4 3
102 35 Jun Robert  CZE 1295 2 0 28,5 30,5 4 2
Kategorie B10
Poř. St.č.   Jméno FED Rtg Body  PH 1 PH 2 PH 3 PH 4 PH 5
1 2 Murzin Volodar  RUS 2080 7,5 0 50 54 4 6
2 5 Ponomarev Grigori  RUS 1978 7,5 0 49 53,5 4 7
3 29   Stalmach Richard  CZE 1735 7,5 0 48 52 5 7
46 25 Hrbek Stepan  CZE 1760 5 0 41 44 5 4
54 28   Hak David  CZE 1747 5 0 40 43 4 4
56 136 Petricek Lukas  CZE 0 5 0 36,5 39,5 4 4
58 56 Hlavina Matous  CZE 1586 5 0 35,5 38,5 4 4
63 80 Pilar Vit  CZE 1453 4,5 0 42,5 46 4 3
75 100 Juchelka Marek  CZE 1362 4,5 0 35,5 38 4 4
86 87 Korsinskij Nikolas  CZE 1442 4 0 39 41 5 4
95 138 Prochazka Vojtech  CZE 0 4 0 36 39 5 3
105 78 Korsinskij Marek  CZE 1468 3,5 0 37,5 40 4 2
107 142 Vaclavik Jan  CZE 0 3,5 0 36 39 5 2
112 57 Werner Hong Quan Dan  CZE 1586 3,5 0 33 35 5 3
119 81 Gres Michal  CZE 1452 3 0 36 38,5 5 3
121 107 Cerny Michal  CZE 1309 3 0 30,5 32,5 5 2
129 110 Richter Rudolf  CZE 1262 3 0 26,5 28 4 1
130 113 Kanak Matyas  CZE 1222 2,5 0 34,5 36,5 5 2
135 135 Pesek Antonin  CZE 0 2,5 0 22 23,5 5 1
138 125 Tajovsky Simon  CZE 1106 2 0 27 28,5 5 2
139 133 Kodet Jaromir  CZE 0 2 0 23,5 25 5 2
Kategorie B12
Poř. St.č.   Jméno FED Rtg Body  PH 1 PH 2 PH 3 PH 4 PH 5
1 3 CM Gharibyan Mamikon  ARM 2194 8 1 54 59 5 7
2 24 CM Ozenir Ekin Baris  TUR 2030 8 0 48,5 52 4 8
3 1 FM Bjerre Jonas  DEN 2382 7 0 51,5 55,5 4 6
57 110 Rokos Filip  CZE 1687 5 0 39 40,5 5 4
60 106 Skypala Ondrej  CZE 1703 5 0 36,5 39 4 4
71 89   Vojta Jakub  CZE 1771 4,5 0 42 44,5 4 4
80 112 Hofman Krystof  CZE 1684 4,5 0 37,5 40,5 5 3
82 70 Frank Adam  CZE 1816 4,5 0 37,5 40 4 3
88 127 Jirousek Jan  CZE 1581 4,5 0 33,5 36 4 3
89 77 Vantuch Lucian  CZE 1796 4 0 45 47,5 5 3
94 87 Nguyen Thai Dai Vinh  CZE 1774 4 0 38,5 41 4 3
95 143 Husa Daniel  CZE 1488 4 0 37 40,5 4 3
97 119 Barak David  CZE 1627 4 0 36,5 39 4 2
98 120 Jun Rudolf Jr.  CZE 1621 4 0 36 38,5 4 4
104 117 Hrbek Tomas  CZE 1633 4 0 33 34,5 4 4
116 97 Pribyl Viktor  CZE 1742 3,5 0 39 42 4 3
117 73 Neumann Filip  CZE 1812 3,5 0 39 40,5 5 3
120 78 Mica Marek  CZE 1795 3,5 0 35,5 38,5 4 3
123 114 Mach Petr  CZE 1654 3,5 0 33,5 36 5 2
124 58 Krejcok Tobias  CZE 1851 3,5 0 33 36 4 2
125 105 Nytra Ondrej  CZE 1708 3,5 0 33 34,5 4 3
128 156 Nezval Filip  CZE 0 3,5 0 30 32 5 2
130 115 Hosnedl Matyas  CZE 1652 3,5 0 28 29 4 2
133 108 Glozar Petr  CZE 1688 3 0 33 35 5 2
135 146 Stastny Jakub  CZE 1376 3 0 31 34 5 2
136 155 Nedela Adam  CZE 0 3 0 30,5 33,5 4 0
137 138 Rousek Jan  CZE 1521 3 0 30,5 32,5 5 3
139 132 Sebesta Jan  CZE 1557 3 0 30,5 31,5 5 1
142 131 Kusa Jakub  CZE 1567 3 0 28 29,5 4 1
143 136 Dudek Vojtech  CZE 1529 3 0 27,5 30 5 0
147 130 Keprt Tomas  CZE 1567 3 0 26 27,5 4 1
151 126 Tajovsky Matej  CZE 1584 2,5 0 28 29 5 2
156 157 Studenovsky Jaroslav  CZE 0 2 0 27,5 30 4 0
Kategorie B14
Poř. St.č.   Jméno FED Rtg Body  PH 1 PH 2 PH 3 PH 4 PH 5
1 17 Guerra Rivera Salvador  ESP 2285 7,5 0 47,5 52 5 7
2 12 FM Zarubitski Viachaslau  BLR 2300 7 0 49 53,5 4 6
3 1 FM Esipenko Andrey  RUS 2490 7 0 49 52 4 5
35 86 Petr Jakub  CZE 1917 5,5 0 41 43,5 4 5
54 84 Svanda Ondrej  CZE 1927 5 0 38,5 41 5 4
55 70   Mladek Richard  CZE 2015 5 0 38 40 5 5
65 58 Dolansky Lukas  CZE 2067 4,5 0 41,5 44 4 3
67 73 Bulockin Martin  CZE 2010 4,5 0 40 42,5 4 4
79 109 Nehyba Martin  CZE 1824 4,5 0 34,5 37 4 4
85 121 Pravda Krystof  CZE 1682 4 0 39,5 43 4 3
92 131 Novotny Martin  CZE 1557 4 0 34,5 37,5 4 3
94 100 Mavrev David  CZE 1854 4 0 32,5 35 5 4
95 97 Nagy Ladislav  CZE 1872 4 0 32,5 34 4 3
96 102 Martirosyan Ara  CZE 1839 4 0 32,5 34 4 3
101 114 Pavlik Vladimir  CZE 1749 3,5 0 37,5 39 5 2
106 113 Polansky Adam Lubos  CZE 1773 3,5 0 36 39,5 4 2
107 89 Bystritskiy Daniil  CZE 1906 3,5 0 36 37,5 4 3
108 69 Stinka Jakub  CZE 2034 3,5 0 35 36,5 5 2
112 116 Nemec David  CZE 1721 3,5 0 33 35 5 3
116 118 Matus Filip  CZE 1700 3,5 0 31 33,5 4 3
117 119 Kopec Ladislav  CZE 1697 3,5 0 31 33 5 2
121 90 Gloser David  CZE 1900 3 0 38 40,5 5 3
122 71 Haase Pavel  CZE 2012 3 0 37,5 39,5 5 2
124 136 Kriz Tomas  CZE 1404 3 0 28 29,5 5 2
128 110 Vorisek Jakub  CZE 1813 3 0 25,5 27 5 1
129 112 Ocko Dominik  CZE 1784 3 0 23,5 25,5 5 1
133 130 Balin Daniel  CZE 1567 2,5 0 29,5 31,5 5 1
139 134 Cernicek Matyas  CZE 1461 2 0 27 28,5 5 0
Kategorie B16
Poř. St.č.   Jméno FED Rtg Body  PH 1 PH 2 PH 3 PH 4 PH 5
1 12 FM Fakhrutdinov Timur  RUS 2375 7,5 0 47,5 51 5 6
2 22 FM Janik Igor  POL 2303 7,5 0 43 45,5 4 6
3 4 FM Sorokin Aleksey  RUS 2425 7 0 50 54,5 4 6
27 80 Anaskin Arsenij  CZE 2054 5,5 0 41 43,5 5 4
38 68 Liska Jiri  CZE 2116 5,5 0 33,5 36,5 5 4
51 41   Hurdzan Tomas  CZE 2245 5 0 38 41,5 4 3
55 108 Brejnik Gustav  CZE 1868 5 0 32 34 5 5
62 52 Zeman Matyas  CZE 2166 4,5 0 38,5 41 5 3
66 92 Danek Daniel  CZE 1970 4,5 0 38 40 5 4
72 56 Lojek Marek  CZE 2141 4,5 0 34,5 37,5 5 4
74 36 Miesbauer Jan  CZE 2272 4,5 0 33,5 36,5 5 3
76 103 Solc Filip  CZE 1915 4,5 0 30 32 5 3
85 84 Havelka Ondrej  CZE 2025 4 0 38 40,5 5 3
86 75 Jelinek Michal  CZE 2080 4 0 37 40 4 3
87 85 Horvath Tomas  CZE 2014 4 0 34 36,5 4 2
91 82 Vystrcil Martin  CZE 2029 4 0 32 34 5 1
95 78 Simet Martin  CZE 2058 3,5 0 39,5 42,5 4 2
98 110 Jurasek Vojtech  CZE 1859 3,5 0 37,5 39,5 5 2
101 97 Pavelka Hubert Jan  CZE 1934 3,5 0 36 39 4 2
103 55 Slovak Kilian  CZE 2142 3,5 0 34 36 4 3
105 94 Chwistek Karel  CZE 1961 3,5 0 32,5 35,5 5 1
106 88 Sramek Vojtech  CZE 2005 3,5 0 32 33,5 5 3
111 121 Piskac Marek  CZE 1711 3 0 35,5 38,5 5 1
112 107 Kuchar Matej  CZE 1873 3 0 35,5 38,5 4 3
113 95 Aubrecht Petr  CZE 1959 3 0 34,5 37 4 2
115 120 Rolinek Dominik  CZE 1753 3 0 32 34 5 3
117 129 Bauer Miroslav  CZE 1327 3 0 30 32,5 4 1
120 87 Zizka Petr  CZE 2010 3 0 26,5 28 4 1
122 127 Nemec Jakub  CZE 1563 2,5 0 31 33 5 1
124 118 Hung Do  CZE 1766 2,5 0 29 30,5 5 2
125 125 Havelka Jonas  CZE 1624 2,5 0 28 29,5 4 1
126 128 Stastny Petr  CZE 1476 2,5 0 26,5 29 4 1
131 122 Chajda Patrik  CZE 1669 1,5 0 32 34,5 2 1
Kategorie B18
Poř. St.č.   Jméno FED Rtg Body  PH 1 PH 2 PH 3 PH 4 PH 5
1 2 IM Petrosyan Manuel  ARM 2512 7,5 0 50 53,5 5 6
2 1 IM Vavulin Maksim  RUS 2559 7 0 48,5 53,5 4 6
3 10 FM Santos Ruiz Miguel  ESP 2440 7 0 45,5 49 4 6
7 45 FM Havelka Josef  CZE 2277 6,5 0 41,5 43 4 6
10 8 FM Nguyen Thai Dai Van  CZE 2445 6 0 47 51 4 5
15 11 FM Vykouk Jan  CZE 2434 6 0 42,5 46,5 4 4
21 35 FM Pulpan Jakub  CZE 2321 5,5 0 43,5 45,5 5 4
25 12 Blahynka Martin  CZE 2431 5,5 0 41,5 45,5 5 5
28 20 FM Rydl Jiri  CZE 2401 5,5 0 39,5 43,5 5 3
33 26 FM Marek Matyas  CZE 2389 5 0 44 48 5 3
38 40 FM Hollan Petr  CZE 2292 5 0 42,5 45,5 5 3
60 50 FM Hollan Martin  CZE 2256 4,5 0 33 36 5 4
67 89 Krutsky Martin  CZE 2035 4 0 37 40 4 2
80 64 Kostka Vit  CZE 2188 4 0 31 34 5 3
85 73 Stepan Patrik  CZE 2145 3,5 0 37 39,5 4 2
102 91 Hons Tomas  CZE 2033 3 0 26,5 28 5 2
103 87 Sucharda David  CZE 2051 3 0 25 26,5 5 2
105 102 Sramek Ondrej  CZE 1945 2,5 0 30,5 33,5 5 2
                       
                       
Kategorie G8
Poř. St.č.   Jméno FED Rtg Body  PH 1 PH 2 PH 3 PH 4 PH 5
1 1 Shvedova Alexandra  RUS 1485 8,5 0 48,5 52,5 5 8
2 6 WCM Vlasova Olesia  RUS 1301 8 0 48 51,5 4 7
3 5   Maria Lia-Alexandra  ROU 1356 7 0 48,5 52,5 5 7
27 16 Sikorova Jana  CZE 1104 5 0 37,5 40,5 4 5
42 28 Dobsa Emma  CZE 0 4 0 34,5 36,5 5 4
47 64   Veverkova Dorota  CZE 0 3,5 0 41 44 4 3
51 55 Rouskova Anezka  CZE 0 3,5 0 34,5 37,5 4 3
52 39 Janouskova Adela  CZE 0 3,5 0 34,5 35,5 4 3
55 37 Hrbkova Johana  CZE 0 3 0 36 37 5 3
57 31 Filipova Vanesa  CZE 0 3 0 33,5 35,5 5 3
63 52 Reznickova Sibyla  CZE 0 2,5 0 30,5 33 4 0
Kategorie G10
Poř. St.č.   Jméno FED Rtg Body  PH 1 PH 2 PH 3 PH 4 PH 5
1 2 WCM Gaal Zsoka  HUN 1792 7,5 0 49 53,5 5 6
2 1 WCM Zvereva Margarita  RUS 1930 7,5 0 48,5 53 4 7
3 3   Nadzamova Viktoria  SVK 1694 7 0 50,5 55,5 4 7
63 43 Fizerova Lucie  CZE 1338 4,5 0 33 35,5 4 4
77 96 Nagyova Daniela  CZE 0 3,5 0 38 40,5 5 3
78 73   Vankova Marie  CZE 1162 3,5 0 37,5 40,5 5 3
83 72 Szuscikova Natalie  CZE 1163 3,5 0 34 36 5 3
85 105 Sulcova Tereza  CZE 0 3,5 0 32,5 35 4 3
86 85 Trasakova Adela  CZE 1052 3,5 0 31,5 32,5 4 3
87 90 Havelkova Beata  CZE 0 3,5 0 30,5 33 4 2
89 97 Novakova Barbora  CZE 0 3 0 38 41 4 3
94 52 Drastichova Eliska  CZE 1287 3 0 30 32 5 3
103 65 Vavrinkova Marie  CZE 1214 2,5 0 23 24,5 4 1
105 101 Rolinkova Adela  CZE 0 1,5 0 30,5 32 4 0
Kategorie G12
Poř. St.č.   Jméno FED Rtg Body  PH 1 PH 2 PH 3 PH 4 PH 5
1 2 WCM Caglar Sila  TUR 1983 8 0 50 54 5 7
2 4 WCM Garifullina Leya  RUS 1906 7,5 0 48 51,5 5 6
3 14 WCM Stepanyan Eva  RUS 1780 7 0 50,5 55 5 6
51 47 Pisova Petra  CZE 1555 4,5 0 38,5 40 4 4
52 41 Dvorakova Olga  CZE 1601 4,5 0 35,5 38,5 4 2
64 38   Lhotska Anna  CZE 1611 4 0 35 38 5 4
71 89 Rolinkova Lucie  CZE 1274 4 0 33,5 35 4 4
88 76 Stastna Martina  CZE 1423 3 0 34 35,5 5 2
92 74 Maresova Michaela  CZE 1430 2,5 0 32,5 35,5 4 2
96 77 Vavrinkova Anna  CZE 1421 2,5 0 26 27 4 2
Kategorie G14
Poř. St.č.   Jméno FED Rtg Body  PH 1 PH 2 PH 3 PH 4 PH 5
1 1 Maltsevskaya Aleksandra  RUS 2341 7,5 0 48 52,5 4 7
2 3 FM Antova Gabriela  BUL 2241 7 0 47,5 51 4 6
3 7 WFM Zotova Anastasia  RUS 2137 7 0 44 48 5 6
17 32 Pribylova Sofie  CZE 1864 6 0 35 38 4 5
35 43 Nemcova Karin  CZE 1798 5 0 37 40 4 3
46 30   Koubova Anna Marie  CZE 1868 4,5 0 39 41 5 4
50 71 Richterova Julie  CZE 1592 4,5 0 37 41 4 3
61 38 Gresova Zuzana  CZE 1810 4 0 39 41,5 5 3
65 37 Laurincova Kristyna  CZE 1815 4 0 37 41 4 2
68 91 Rosenbaumova Lea  CZE 1432 4 0 34 36 5 3
71 96 Janotkova Katerina  CZE 1229 4 0 32 34 5 4
82 80 Markova Kristyna  CZE 1536 3,5 0 32,5 34,5 5 2
92 85 Lorencova Michaela  CZE 1491 3 0 29,5 31 4 2
Kategorie G16
Poř. St.č.   Jméno FED Rtg Body  PH 1 PH 2 PH 3 PH 4 PH 5
1 6 WFM Sieber Fiona  GER 2173 8 0 47 51 5 8
2 5 WFM Garcia Martin Marta  ESP 2229 7,5 0 45 48 4 7
3 1 WGM Tsolakidou Stavroula  GRE 2363 7 0 51,5 56 4 6
33 28 Brunova Blanka  CZE 1992 5 0 40 43 5 4
42 66 Kopcova Ludmila  CZE 1738 5 0 35,5 39 4 4
43 53   Vlkova Anezka  CZE 1823 5 0 33,5 35,5 4 5
58 61 Nemcova Kamila  CZE 1774 4 0 38 40 4 3
62 45 Ambrozova Lucie  CZE 1862 4 0 35 36,5 4 4
66 68 Vitova Anna  CZE 1727 4 0 30,5 32,5 4 3
70 59 Tumova Anna  CZE 1787 3,5 0 35 36,5 5 2
77 70 Vavrinkova Eliska  CZE 1716 3,5 0 31,5 33 4 3
80 85 Novotna Tereza  CZE 1566 3 0 34,5 36 5 3
89 69 Bierska Adela  CZE 1722 2,5 0 31 33 5 1
91 92 Smajzrova Veronika  CZE 1442 2,5 0 29,5 32 4 0
Kategorie G18
Poř. St.č.   Jméno FED Rtg Body  PH 1 PH 2 PH 3 PH 4 PH 5
1 2 WIM Khomeriki Nino  GEO 2338 7,5 0 49 52,5 4 6
2 9 Diakonova Ekaterina  RUS 2172 7 0 45,5 48,5 5 6
3 4 WIM Unuk Laura  SLO 2240 7 0 45 49 4 6
11 7 Kanakova Natalie  CZE 2179 6 0 41 44,5 5 5
19 19 Fuskova Martina  CZE 2063 5 0 44 47 5 4
23 43   Suchomelova Simona  CZE 1838 5 0 37,5 39,5 4 5
27 21 WFM Janska Jitka  CZE 2052 4,5 0 43,5 47 5 3
29 17 WFM Pychova Nela  CZE 2072 4,5 0 42 45 5 2
56 57 Jerabkova Julia  CZE 1571 2,5 0 28 30 4 2
58 56 Pokorna Jana  CZE 1630 2,5 0 23,5 25 4 0

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.