achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Krajský přebor mládeže kat. H/D 10-12 - 3.turnaj 11.02.17

V sobotu 11.února 2017 se ve školní jídelně Gymnazia Mozartova v Pardubicích uskutečnil třetí kvalifikační turnaj Krajského přeboru mládeže kategorií H/D 10-12 v sezoně 2016/17, kterého se zúčastnilo 77 dětí a to nejen z pardubického kraje.
V kategorii H/D 10 zvítězil Robert Jun jen na lepší pomocné hodnocení před Lukášem Nejedlým (oba Chotěboř), třetí skončil Jan Šlosar z Polabin a nejlepší dívkou byla Leona Bártová z Moravské Třebové.
V kategorii H/D 12 byl nejúspěšnější Martin Stoček následovaný Karlem Brožkou a Markem Juchelkou, z dívek se nejvíce dařilo Adéle Třasákové (všichni Polabiny).



3. kvalifikační turnaj KP mládeže PDŠS v kategoriích H/D 10 a H/D 1212
Organizátor : 2222 ŠK Polabiny
Federace : Česká republika ( CZE )
Ředitel turnaje : Michal Novotný
Hlavní rozhodčí : Michal Novotný
Rozhodčí : Milan Hošek
Bedenkzeit : 2×20 minut + 5 s/tah bez povinného zápisu
Místo : školní jídelna Gymnázia Pardubice, Mozartova 449
Datum : 2017/02/11
Kategorie H/D 10
Poř. St.č. Jméno Rtg Klub/Místo Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 1 Jun Robert  1332 TJ CHS Chotěboř 6 23 31 6
2 2 Nejedlý Lukáš  1043 TJ CHS Chotěboř 6 21,5 30,5 6
3 34 Šlosar Jan  1000 2222 ŠK Polabiny, z.s. 5,5 19 27 5
4 29 Tyč Karel  1000 ŠS Železné hory 5 23 32,5 5
5 8 Bártová Leona  1000 TJ Slovan Moravská Třebová 5 21 30,5 5
6 16 Jun Rostislav  1000 TJ CHS Chotěboř 5 21 29,5 5
7 28 Sadílek Filip  1000 TJ Lanškroun 5 21 27 5
8 3 Holásek Tomáš  1024 ŠK Ústí nad Orlicí, z.s. 5 20 27 5
9 12 Hoferica Jindřich  1000 ŠK Svitavy 4 21,5 30,5 4
10 27 Půlpán Jan  1000 2222 ŠK Polabiny, z.s. 4 20,5 27,5 3
11 14 Horák Prokop  1000 2222 ŠK Polabiny, z.s. 4 19,5 27,5 3
12 30 Večeř Martin  1000 TJ Lanškroun 4 19 26,5 4
13 17 Kafka Ondřej  1000 ŠK Rapid Pardubice, o.s. 4 18 26,5 4
14 32 Zmek Jaroslav  1000 TJ CHS Chotěboř 4 17,5 24,5 4
15 25 Ozank Tobias  1000 ŠS Železné hory 4 16 21 4
  31 Vágnerová Eliška  1000 ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald 4 16 21 4
17 23 Nevečeřal Jakub  1000 ŠK Rapid Pardubice, o.s. 4 15 22 4
18 19 Lána Vincent  1000 TJ Lanškroun 3,5 20 27 3
19 33 Černý David  1000 ŠO Hlinsko 3 18,5 25,5 3
20 4 Beňadik Dino  1000 ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald 3 18,5 25 3
21 6 Bouška Jonáš  1000 ŠO Hlinsko 3 18,5 24,5 3
22 26 Paďouk Jaroslav  1000 ŠS Železné hory 3 17 25 3
23 9 Doležálek Max  1000 TJ CHS Chotěboř 3 17 24,5 3
24 21 Martiník David  1000 2222 ŠK Polabiny, z.s. 3 12,5 17,5 3
25 22 Mikuš Zdeněk  1000 ŠS Železné hory 3 10,5 15,5 3
26 5 Bouška Jiří  1000 ŠO Hlinsko 2,5 16,5 22,5 2
27 24 Nguyen David  1000 ŠS Železné hory 2,5 14,5 22,5 2
28 13 Hong Yana  1000 ŠK Rapid Pardubice, o.s. 2 17 24,5 2
29 18 Kočí Lukáš  1000 ŠK Rapid Pardubice, o.s. 2 16 24 2
30 20 Machurek Václav  1000 2222 ŠK Polabiny, z.s. 2 15 20 2
31 15 Hořínek Jakub  1000 ŠK Rapid Pardubice, o.s. 2 13 17 2
32 7 Burešová Beáta  1000 ŠS Železné hory 2 12,5 18 2
33 10 Fibigerová Lucie  1000 ŠŠPM Lipky HK 1 14 18 1
34 11 Hajzlerová  Natálie  1000 TJ Lanškroun 0 14 20 0
Kategorie H/D 12
Poř. St.č. Jméno Rtg Klub/Místo Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 6 Stoček Martin  1390 2222 ŠK Polabiny, z.s. 6,5 23,5 30,5 6
2 1 Brožka Karel  1636 2222 ŠK Polabiny, z.s. 6 23,5 33,5 6
3 4 Juchelka Marek  1412 2222 ŠK Polabiny, z.s. 5,5 23,5 33 5
4 7 Ďuriančík Michal  1382 ŠK Svitavy 5,5 21,5 30,5 5
5 2 Pilař Vít  1578 2222 ŠK Polabiny, z.s. 5 21,5 31 5
6 3 Kobr Matěj  1463 ŠK Ústí nad Orlicí, z.s. 5 21 28,5 5
7 12 Šafář Václav  1227 TJ Štefanydes Polička 5 19 28 5
8 8 Třasáková Adéla  1370 2222 ŠK Polabiny, z.s. 4,5 24 32 4
9 10 Nešpůrek Jakub  1284 ŠS Železné hory 4,5 22 30,5 4
10 17 Váňa Jakub  1152 2222 ŠK Polabiny, z.s. 4,5 18,5 28 4
11 9 Pejřimovská Viola Ruby  1285 TJ CHS Chotěboř 4 21,5 29,5 3
12 5 Šulcová Tereza  1396 2222 ŠK Polabiny, z.s. 4 20,5 28,5 4
13 11 Pešek Martin Jakub  1272 ŠO Hlinsko 4 20 28 4
14 14 Kočí Magda  1175 ŠK ZŠ Hrabišín 4 20 26 4
15 15 Tyč Jakub  1161 ŠS Železné hory 4 19 26,5 4
16 16 Tran Tuan Anh  1160 ŠK Ústí nad Orlicí, z.s. 4 18,5 25,5 4
17 43 Štolovský Vojtěch  1000 ŠS Železné hory 4 17 23,5 2
18 19 Sedlák Jakub  1063 TJ Lanškroun 4 16,5 24 4
19 20 Schmidt Jakub  1047 ŠO Hlinsko 4 16,5 23,5 4
20 13 Voborník Jiří  1214 2222 ŠK Polabiny, z.s. 4 16 22,5 4
21 22 Vašíček Martin  1040 ŠS Železné hory 3,5 18 26 3
22 28 Fajgl Patrik  1000 ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald 3,5 18 25,5 3
23 26 Bělohlávek Petr  1000 TJ CHS Chotěboř 3,5 17,5 24 3
24 18 Přibyl Adam  1097 TJ Lanškroun 3,5 15,5 23 3
25 33 Machurek Lukáš  1000 2222 ŠK Polabiny, z.s. 3,5 14 20 3
26 34 Martiník Daniel  1000 2222 ŠK Polabiny, z.s. 3 19 26,5 3
27 25 Bureš Daniel  1000 ŠS Železné hory 3 18,5 27 3
28 24 Brázda Zdeněk  1000 ŠK Svitavy 3 18,5 24 3
29 21 Klapka Matyáš  1041 ŠO Hlinsko 3 17 24 2
30 36 Píšová Adriana  1000 ŠK Rapid Pardubice, o.s. 3 15 20,5 3
31 23 Beil Florian  1000 ŠK Svitavy 3 14 20,5 3
32 39 Vystavěl Benjamín  1000 ŠO TJ M. Třebová 3 13 17,5 2
33 38 Vaščík Matěj  1000 ŠK Svitavy 3 12,5 18 3
34 31 Kovanda David  1000 TJ CHS Chotěboř 2,5 17 22 2
35 40 Včela Martin  1000 TJ CHS Chotěboř 2,5 16 21,5 2
36 42 Štaud Jakub  1000 2222 ŠK Polabiny, z.s. 2,5 15,5 20,5 2
37 41 Řeháček Filip  1000 ŠK Rapid Pardubice, o.s. 2,5 13,5 18 1
38 30 Jílek Pavel  1000 TJ Štefanydes Polička 2 15,5 20,5 1
39 37 Rous Matěj  1000 ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald 2 15 20 2
40 29 Hong Biyu  1000 ŠK Rapid Pardubice, o.s. 2 13 18,5 1
41 32 Krátká Barbora  1000 ŠK Svitavy 2 10,5 15 1
42 27 Efler Lukáš  1000 ŠK Rapid Pardubice, o.s. 1,5 13 20 0
43 35 Nahodilová Ludmila  1000 ŠK Svitavy 1 11,5 17 0

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.