achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
'Bronzové' Mistrovství ČR mládeže v rapidu 2016 11.09.16

Ve dnech 10.-11.září 2016 se v Klatovech uskutečnilo Mistrovství ČR mládeže v rapidu, kterého se v šesti kategoriích (H10, H12, H14 a D10, D12, D14) zúčastnilo celkem 203 hráčů ze všech koutů České republiky.
Mezi nimi bylo i 19 našich zástupců, kteří přivezli dvě bronzové medaile za třetí místa - Tomáš Ludvík z Polabin v kategorii H14 a Viola Ruby Pejřimovská z Chotěboře v kategorii D10 - Blahopřejeme !!! Mezi desítkou nejlepších skončili ještě Vojtěch Říha z Hlinska (4. místo v H14), Tereza Šulcová (4.místo v D10), Adéla Třasáková (6.místo v D10) - obě Polabiny - a Marie Vašková z Hlinska (8.místo v D14), navíc i řada dalších našinců docílila více než 50% možných bodů !



Mistrovství ČR mládeže v rapid šachu 2016
Organizátor : Šachklub Sokol Klatovy
Federace : Česká republika ( CZE )
Ředitel turnaje : Ing. Pavel Hrdlica
Hlavní rozhodčí : Ing. Petr Herejk
Bedenkzeit : 2 x 20 minut + 5 vteřin na tah, bez zápisu
Místo : Kulturní dům Klatovy
Datum od : 2016/09/10 Datum do 2016/09/11
Kategorie H10
Poř. St.č. Jméno Rtg Klub/Místo PH 1 PH 2 PH 3
1 2 Kureš Michael  1701 ŠK Lokomotiva Brno, z.s. 8,5 37,5 48
2 3 Stalmach Richard  1697 Beskydská šachová škola z.s. 7 40 53
3 10 Babula Vlastimil  1561 ŠK Staré Město 6,5 36,5 46,5
11 7 Brožka Karel  1613 2222 ŠK Polabiny, z.s. 5,5 36,5 46,5
12 9 Pilař Vít  1562 2222 ŠK Polabiny, z.s. 5,5 35 45
16 24 Stoček Martin  1416 2222 ŠK Polabiny, z.s. 5 39,5 51,5
36 33 Kobr Matěj  1289 ŠK Ústí nad Orlicí, z.s. 3,5 25 32,5
Kategorie H12
Poř. St.č. Jméno Rtg Klub/Místo PH 1 PH 2 PH 3
1 4 Skýpala Ondřej  1812 TJ AERO Odolena Voda 8 39,5 51,5
2 3 Vojta Jakub  1840 TJ Spartak Vlašim 7 37 49
3 38 Janouch Jáchym Štěpán  1412 ŠK AD Jičín 6,5 33,5 44,5
18 11 Jun Rudolf  1703 TJ CHS Chotěboř 5 34 43
26 22 Jareš Michal  1592 ŠS Železné hory 4 36,5 47,5
Kategorie H14
Poř. St.č. Jméno Rtg Klub/Místo PH 1 PH 2 PH 3
1 1 Dolanský Lukáš  1952 ŠK Sokol Klatovy 8,5 37 47,5
2 2 Eret Matouš  1932 TJ Plzeň Košutka z.s. 7,5 38,5 51
3 5 Ludvík Tomáš  1892 2222 ŠK Polabiny, z.s. 6 40,5 53,5
4 8 Říha Vojtěch  1863 ŠO Hlinsko 6 37 49
14 10 Buločkin Martin  1836 2222 ŠK Polabiny, z.s. 5,5 31,5 39
32 38 Ročňák Michal  1518 ŠO Hlinsko 4 21,5 27
36 34 Zeman Daniel  1578 TJ Štefanydes Polička 3,5 25,5 32,5
45 4 Švanda Ondřej  1908 TJ Štefanydes Polička 2 31 39,5
Kategorie D10
Poř. St.č. Jméno Rtg Klub/Místo PH 1 PH 2 PH 3
1 1 Fizerová Lucie  1406 Beskydská šachová škola z.s. 7,5 39,5 51
2 6 Fárková Kateřina  1295 Beskydská šachová škola z.s. 7 40,5 52
3 11 Pejřimovská Viola Ruby  1245 TJ CHS Chotěboř 6,5 37 48
4 7 Šulcová Tereza  1285 2222 ŠK Polabiny, z.s. 6,5 35,5 45
6 8 Třasáková Adéla  1277 2222 ŠK Polabiny, z.s. 6 35,5 47
Kategorie D12
Poř. St.č. Jméno Rtg Klub/Místo PH 1 PH 2 PH 3
1 1 Dvořáková Olga  1572 Spartak Adamov 7,5 37 48,5
2 8 Šťastná Martina  1349 Šachová akademie VŠTE 7,5 37 47,5
3 3 Píšová Petra  1539 TJ Spartak Vlašim 6,5 38 49,5
12 12 Málková Barbora  1289 TJ Lanškroun 5 30 38
17 9 Leksová Soňa  1306 ŠK Ústí nad Orlicí, z.s. 3,5 29 35,5
Kategorie D14
Poř. St.č. Jméno Rtg Klub/Místo PH 1 PH 2 PH 3
1 3 Richterová Julie  1622 SK Baník Ratíškovice 7,5 38,5 49,5
2 2 Laurincová Kristýna  1636 Beskydská šachová škola z.s. 6,5 38,5 49
3 1 Gřesová Zuzana  1719 Beskydská šachová škola z.s. 6 38,5 49,5
8 6 Vašková Marie  1508 ŠO Hlinsko 5 35,5 46
13 10 Holásková Veronika  1324 ŠK Ústí nad Orlicí, z.s. 4 30,5 36,5
Doprovodný Open
Poř. St.č. Jméno Rtg Klub/Místo PH 1 PH 2 PH 3
1 2 Tauš Martin  2090 ŠK Karviná o.s. 7,5 53 41
2 1 Janoušek Petr  2143 TJ Šakal Kozolupy 7,5 51,5 41,5
3 6 Kubát Miroslav  1998 ŠK Sokol Klatovy 7 51 40
6 17 Švanda Adam  1547 TJ Štefanydes Polička 6 44,5 36
11 11 Brožka Karel  1717 TJ Sokol Zaječice 5,5 47,5 37,5
15 13 Juchelka Petr  1685 ŠK Bohemia Pardubice o.s. 5 46 35,5
16 15 Kupsa Matěj  1578 TJ Lanškroun 5 45,5 36
19 28 Vašek Petr  1314 ŠO Hlinsko 4,5 44 34
25 21 Jareš Ondřej  1469 ŠS Železné hory 4,5 39 31,5
31 34 Jun Robert  1162 TJ CHS Chotěboř 4 31,5 24,5
35 35 Pejřimovský Tadeáš Rubel  1159 TJ CHS Chotěboř 3,5 32 25,5
39 23 Fajová Alice  1416 ŠK Bohemia Pardubice o.s. 3 34,5 25

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.