achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Mistrovství České republiky žáků H/D 10-16 - doprovodné turnaje 08.03.03

Součástí Mistrovství České republiky žáků v Juniorcentru na Seči byly i dva otevřené turnaje pro doprovod a další zájemce za účasti 106 hráčů. V Openu A skončili v popředí Marian Sabol s 5,5/9 na 5 místě a Jiří Hájek s 5/9 na 9 místě, v Openu B skončil Václav Pekař s 6,5/9 na 2. místě, Jan Šimek s 6,5/9 na 4. místě a Jaroslav Mazura s 6/9 na 10. místě.


 M-ČR mládeže 2003, Callisto-96 OPEN

M-ČR mládeže 2003, Open A

Rank SNo. Name               IRat NRat FED Club                      Pts BHm.  BH.

   1  (1) Langner Ladislav   2411 ---- CZE BŠS + ŠK Frýdek-Místek     8,5 38   49 

   2  (6) Valeš Václav       2195 ---- CZE SK Děčín                   6,5 34,5 45 

   3  (3) Gibiec Ernest      2244 ---- CZE BŠS + ŠK Frýdek-Místek     6   36,5 49 

   4  (7) Novotný Michal     2165 2159 CZE PSK Znojmo                 6   30,5 41 

   5  (2) Sabol Marian       2327 ---- CZE ŠK Vysoké Mýto             5,5 39,5 52,5

   6 (21) Jančařík Antonín   ---- 1876 CZE TJ Sokol Praha - Kobylisy  5,5 36   48 

   7 (31) Pachta Paul 90     ---- 1682 AUT TJ Tatran Poštorná         5,5 33,5 43 

   8 (18) Stejskal Drahoslav ---- 1951 CZE TJ Nová Paka               5,5 28,5 36 

   9  (4) Hájek Jiří         2202 ---- CZE TJ Sokol Zaječice          5   38   50 

  10 (16) Cupal Miroslav     1949 ---- CZE TJ Tatran Poštorná         5   34,5 44,5

  11 (19) Tyle Vladimír      ---- 1943 CZE Spartak Pelhřimov          5   33,5 42 

  12 (10) Sládek Jaroslav    2104 ---- CZE TJ Sokol Spálené Poříčí    5   33   41,5

  13  (5) Miškovský Pavel    2200 ---- CZE TJ Litvínov                5   32,5 41,5

  14 (12) Nováček Karel      2090 ---- CZE Šachklub Sokol Klatovy     5   32   43,5

  15  (9) Fryč Miroslav      2134 ---- CZE Karlovarský šachklub Tiet  5   32   40,5

  16 (17) Kuchynka Luboš     ---- 1996 CZE ŠK Hustopeče               5   31,5 43  

  17  (8) Vedral Oldřich     2161 ---- CZE ŠK OAZA Praha              4,5 36   48 

  18 (13) Garlík Michal      2086 ---- CZE A64 Grygov                 4,5 34   43 

  19 (23) Stodolová Kristýna ---- 1871 CZE Štefanydes Polička         4,5 32,5 42 

  20 (11) Kříž Luboš         2093 ---- CZE Lokomotiva Plzeň           4,5 32,5 41,5

  21 (15) Roušar Zdeněk      1999 ---- CZE TJ ŠO a DDM Chrudim        4,5 27,5 35 

  22 (20) Jeníček Emil       ---- 1888 CZE TJ Litvínov                4   33   40,5

  23 (14) Filzmaier Bruno 40 2003 ---- AUT Wien                       4   30   38,5

  24 (24) Hromádko Martin    ---- 1841 CZE TJ Sokol Zaječice          4   30   38 

  25 (27) Brož Pavel         ---- 1783 CZE TJ Jiskra Havlíčkův Brod   4   26,5 34 

  26 (32) Rouč Michal        ---- 1674 CZE ŠK Spartak Ústí n.L.       4   25   32,5

  27 (25) Kubištová Věra     ---- 1826 CZE Karlovarský šachklub Tiet  3,5 32,5 41 

  28 (28) Vojíř Václav       ---- 1776 CZE Sokol Plzeň 1              3,5 28   35 

  29 (22) Dungl Martin       ---- 1873 CZE TJ Sokol Postoupky         3,5 26,5 35 

  30 (30) Fastová Karolina   ---- 1705 CZE TJ Union Plzeň             3   25,5 32,5

  31 (29) Voglová Eva        ---- 1726 CZE Jiskra Havlíčkův Brod      3   23,5 31,5

  32 (33) Forman Miroslav 88 ---- 1660 CZE ŠK OAZA Praha              2,5 31   40 

  33 (26) Hubner Petr 88     ---- 1788 CZE Slavia Liberec             2,5 25,5 33 

 

M-ČR mládeže 2003, Open B

Rank SNo. Name                     NRat FED Club                      Pts BHm.  BH.

   1 (16) Kellner Petr             1616 CZE Sokol Písek                7,5 39,5 51 

   2 (13) Pekař Václav             1633 CZE TJ Jiskra Litomyšl         7   39   51 

   3  (8) Steinhauser Antonín 88   1698 CZE ŘEMDIH Strmilov            7   38   48 

   4 (26) Šimek Jan 89             1554 CZE TJ Lokomotiva Česká Třebo  6,5 38,5 49,5

   5  (7) Štolc Martin             1738 CZE ŠK AD Jičín                6,5 33   43 

   6 (33) Trepka Jan 88            1514 CZE Sokol Tábor                6   37,5 48 

   7  (6) Šťastný Pavel 89         1742 CZE Pálava Mikulov             6   37,5 47,5

   8 (12) Postupa Pavel 88         1641 CZE Polabí Sokol JOLY          6   36,5 47 

   9 (28) Pospíšil Aleš 88         1549 CZE Desko DDM Liberec          6   36,5 47 

  10 (23) Mazura Jaroslav 35       1573 CZE SK Žamberk                 6   36   46 

  11 (14) Benák Jaroslav           1623 CZE TJ Jiskra Havlíčkův Brod   6   33,5 42,5

  12  (2) Uřičář Zdeněk            1832 CZE TJ ŠK Veselí n.Mor.        5,5 40   51,5

  13 (11) Lapúník Pavel            1656 CZE Lokomotiva Brno            5,5 35   45,5

  14 (43) Vala Filip 92            1319 CZE Jiskra Havlíčkův Brod      5,5 35   45 

  15  (4) Kracík Martin            1785 CZE DDM Třebechovice p.O.      5,5 35   44,5

  16  (3) Zavadilová Jana          1830 CZE ŠK ZŠ Brankovice           5,5 34   44,5

     (10) Krys Jaromír 33          1676 CZE TJ ŠO a DDM Chrudim        5,5 34   44,5

  18 (49) Kuželka Kryštof 89       1250 CZE TJ Union Plzeň             5,5 32,5 43 

  19 (42) Már Tomáš 88             1325 CZE Biomedica Říčany           5,5 32,5 40  

  20 (18) Macura Jan               1605 CZE TŽ Třinec                  5,5 31,5 41 

  21 (32) Steinhauser František 90 1527 CZE ŘEMDIH Strmilov            5   39   50 

  22 (29) Maršálek Aleš            1540 CZE TJ Jince                   5   39   47 

  23  (1) Rusnák Jan               1840 CZE TJ Dvůr Králové n.L.       5   38   49,5

  24 (36) Hlavsová Veronika        1471 CZE ALVA PB Příbram            5   35   45,5

  25 (25) Soukupová Tereza         1555 CZE ŠK OAZA Praha              5   35   43,5

  26 (30) Kulovaný Radek 89        1532 CZE TJ Náměšť n.Osl            5   34,5 44,5

  27 (20) Bálka Ludvík             1594 CZE TJ Tatran Poštorná         5   34   42,5

  28  (5) Motáček Jan 39           1757 CZE TJ Jiskra Litomyšl         5   33,5 43 

  29 (24) Šimurda Jan              1568 CZE Biomedica Říčany           4,5 37   47 

  30 (27) Bican Dominik            1549 CZE Sokol Písek                4,5 36,5 47 

  31 (15) Brunát Jan               1623 CZE ŠK Přeštice                4,5 36   45,5

  32 (41) Kopal Vojtěch 88         1371 CZE Desko DDM Liberec          4,5 35   44,5

  33 (58) Theer Jan 90             1250 CZE ŠK Česká Lípa              4,5 33,5 42,5

  34 (50) Milat Patrik 90          1250 CZE BŠS+ŠK Frýdek-Místek       4,5 33   44 

  35 (19) Lacina Vladimír          1595 CZE ŠO DDM Hlinsko             4,5 33   42,5

  36 (52) Petráž Martin 91         1250 CZE TJ Lokomotiva Česká Třebo  4,5 31,5 42,5

  37 (39) Dráb Tomáš 89            1390 CZE Lokomotiva Brno            4,5 31,5 40 

  38 (37) Hanus Michal 89          1452 CZE ŠO DDM Hlinsko             4,5 31   41,5

  39 (35) Vašenda Petr             1476 CZE TJ VOKD Ostrava-Poruba     4,5 29,5 37,5

  40 (31) Zavadil Roman 89         1528 CZE ŠK ZŠ Brankovice           4,5 28,5 38,5

  41 (22) Zákoucký Otto            1577 CZE TJ Semily                  4,5 28,5 35,5

  42 (46) Bílek Vlastimil          1250 CZE ŠK OAZA Praha              4,5 27,5 34,5

  43 (21) Čupr Jiří                1584 CZE ŠK Petra Vyškov            4,5 27   35,5

  44 (63) Klesa Josef 92           1100 CZE Šachklub Sokol Klatovy     4,5 25,5 31,5

  45 (34) Kulovaný Radomír         1485 CZE TJ Náměšť n.Osl            4   33,5 43,5

  46 (62) Hegr Martin 89           1100 CZE ŠO DDM Hlinsko             4   32   41,5

  47 (64) Kotlant Tomáš 88         1100 CZE TJ Synthesia Pardubice     4   30   38,5

  48 (47) Culek Karel 90           1250 CZE TJ ŠO a DDM Chrudim        4   29   37 

  49 (38) Braun Tomáš 89           1449 CZE Desko DDM Liberec          4   27   35,5

  50 (68) Macháč David 93          1100 CZE Desko DDM Liberec          4   23   29 

  51 (72) Slažanský Martin 90      1100 CZE Desko DDM Liberec          3,5 30,5 39 

  52 (57) Sirota Sergej 90         1250 CZE ŠK Česká Lípa              3,5 30   39,5

  53 (53) Pešava Jan 89            1250 CZE ŠO DDM Hlinsko             3,5 29,5 38 

     (59) Voržáček Milan 88        1250 CZE TJ Sokol Zaječice          3,5 29,5 38 

  55 (56) Růžička Aleš 89          1250 CZE Sokol Tábor                3,5 28,5 37 

  56 (17) Hejný Jaroslav           1607 CZE ŠK ZŠ Brankovice           3,5 28,5 35,5

  57 (40) Böhm Karel               1371 CZE ŠK Smíchov                 3,5 26,5 34 

  58 (54) Plener Tomáš 89          1250 CZE Bižuterie Jablonec n.N.    3,5 23,5 30,5

  59 (70) Mašek Michal             1100 CZE TJ Sokol Zaječice          3   30   38 

  60  (9) Ždímal Petr              1683 CZE TJ ŠO a DDM Chrudim        3   30   37,5

  61 (48) Gibiec Mateusz 91        1250 CZE BŠS+ŠK Frýdek-Místek       3   27,5 35 

  62 (60) Štukheil Martin 90       1250 CZE ŠK Sklo Bohemia Světlá n.  3   26   34 

  63 (51) Mitura Karel 91          1250 CZE BŠS+ŠK Frýdek-Místek       3   24,5 30 

  64 (66) Langner Jakub 95         1100 CZE BŠS+ŠK Frýdek-Místek       3   22   28,5

  65 (67) Lebeda Jonáš 90          1100 CZE ŠK Sklo Bohemia Světlá n.  3   21   27 

  66 (61) Brož David 92            1100 CZE TJ Jiskra Havlíčkův Brod   2,5 27   34 

  67 (71) Pazourek Jiří            1100 CZE TJ Sokol Zaječice          2,5 26   33 

  68 (44) Hrouza Martin 89         1254 CZE TJ Slezan Opava            2   28   35 

  69 (73) Červinka Miroslav 92     1100 CZE TJ Sokol Zaječice          2   26,5 34,5

  70 (45) Bažant Michal 93         1250 CZE ŠK Spartak Ústí n.L        2   25,5 32 

  71 (65) Lacman Ondřej 95         1100 CZE TJ Sokol Zaječice          1,5 27   34 

  72 (69) Mazura Ondřej 93         1100 CZE SK Žamberk                 1,5 14   20 

  73 (55) Pártl Ondřej 87          1250 CZE ŠK Kámen                   0    0    4   

 


Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.