achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Olomoucké šachové léto 2003 07.08.03

Silně obsazený otevřený turnaj, hraný jako polofinale Mistrovství ČR jednotlivců, skončil dokonalým triumfem zástupců našeho kraje - ve vítězné pětičlenné skupině se umístili hned tři ! Pomocné hodnocení určilo vítězem a postupujícím do Mistrovství ČR Viktora Lázničku (Blahopřejeme !), druhé místo obsadil Jan Bernášek a na pátém místě skončil Michal Konopka.



Rank Title Name IRtg NRtg FED Birth Pts Fide BH. rtgO
1 FM LAZNICKA VIKTOR 2446 0 CZE 9.1.1988 7 38 51 2291
2 BERNASEK JAN 2402 0 CZE 31.5.1986 7 36,5 51 2250
3 IM SHANAVA KONSTANTINE 2415 0 GEO 5.5.1985 7 35 51,5 2244
4 IM SIMACEK PAVEL 2437 0 CZE 28.4.1979 7 34 49 2224
5 IM KONOPKA MICHAL 2428 0 CZE 14.3.1966 7 33,5 49 2191
6 GM POLAK TOMAS 2473 0 CZE 24.4.1974 6,5 37,5 56 2317
7 IM JOHANSSON JAN 2396 0 SWE 7.11.1960 6,5 37,5 52,5 2290
8 KLIMA LUKAS 2425 0 CZE 4.10.1977 6,5 37,5 50 2273
9 IM SHUSHPANOV VLADIMIR 2395 0 RUS 12.8.1952 6,5 35,5 53 2286
10 MASLAK KONSTANTIN 2439 0 RUS 27.8.1984 6,5 35 52,5 2268
11 IM SZYMANSKI MARCIN 2407 0 POL 7.5.1983 6,5 35 51 2249
12 IM KIREEV ALEKSEI 2276 0 RUS 18.11.1981 6,5 33,5 48 2244
13 MASLAK ALEXANDER 2256 0 RUS 21.10.1952 6,5 31,5 46,5 2168
14 IM KURENKOV NIKOLAI 2410 0 RUS 29.5.1985 6,5 29,5 44,5 2089
15 HELVENSTEIJN DENNIS 2248 0 NED 16.8.1976 6 33 48,5 2210
16 FM KRAPIVIN VLADISLAV 2318 0 RUS 5.1.1964 6 33 47 2197
17 FM KARLIK VLADIMIR 2286 0 CZE 5.1.1951 6 33 44,5 2164
18 FM FURMAN BORIS 2312 0 RUS 26.5.1951 6 32,5 50 2203
19 IM SIKORA-LERCH JAN 2324 0 CZE 14.9.1942 6 32 51 2203
20 IM KISLOV MIKHAIL 2368 0 RUS 21.6.1949 6 32 49,5 2186
21 SLAMAR VELIMIR 2270 0 CRO 15.1.1955 6 32 45,5 2198
22 IM BALABAEV TIMUR 2462 0 KAZ 30.6.1971 6 31 48 2159
23 SYMBOR PRZEMYSLAW 2243 0 POL 7.1.1962 6 31 46 2138
24 FM CICHOCKI ADAM 2347 0 POL 3.11.1962 6 30,5 45,5 2152
25 NOVOSAK JIRI 2310 0 CZE 24.3.1979 6 30,5 41 2108
26 SVANCARA PETR 2242 0 CZE 24.11.1968 6 29,5 45,5 2028
27 KOLESAR MICHAL 2069 0 SVK 27.4.1986 6 29,5 41 1995
28 DLUGOSZ JEDRZEJ 2341 0 POL 21.7.1982 6 29 46 2116
29 JURCIK MARIAN 2164 0 SVK 27.1.1987 6 28,5 48,5 2161
30 DOPITA BOHUMIL 2081 0 CZE 11.5.1984 6 27,5 41 1971
31 SUCHIN DIMITRY 2064 0 GER 15.3.1985 6 27 44 2152
32 WANZEK DANIEL 2155 0 GER 1.9.1977 6 27 41 1989
33 IM BEREZJUK SERGEJ 2398 0 CZE 10.2.1960 5,5 34 51 2267
34 KOLOSOWSKI PAWEL 2281 0 POL 15.5.1980 5,5 33 50,5 2271
35 IM KAYUMOV SERGEY 2479 0 UZB 8.8.1981 5,5 32,5 50 2239
36 POKORNY MILAN 2127 0 CZE 27.11.1969 5,5 32 50,5 2232
37 BORIN FABIO 0 1942 ITA 9.10.1968 5,5 31 51,5 2286
38 JAEHNISCH FRANK 2266 0 GER 18.11.1967 5,5 31 49,5 2171
39 ZELENY TOMAS 2187 0 CZE 25.3.1987 5,5 29,5 48 2111
40 BURES VIT 2155 0 CZE 14.6.1976 5,5 29 48 2181
41 VAN-DER-LAAN DINARD 2200 0 NED 8.9.1976 5,5 28,5 47 2124
42 STEHLIK JIRI 2089 0 CZE 28.4.1956 5,5 28,5 45,5 2142
43 MARKOVIC IVAN 2215 0 CZE 28.11.1966 5,5 28,5 45 2097
44 ZAVURKA ROMAN 2182 0 CZE 31.5.1975 5,5 28,5 43,5 2015
45 ILANDZIS SPYRIDON 2186 0 GRE 19.11.1962 5,5 28 44,5 2070
46 KUBA JINDRICH 2158 0 CZE 11.5.1986 5,5 27,5 48,5 2118
47 FM SPONHEIM OLAF 2302 0 GER 22.4.1966 5,5 27 40,5 2042
48 FORMANEK MARTIN 2143 0 CZE 27.8.1983 5,5 26,5 44 2037
49 STREKALOVSKY VIKTOR 2174 0 RUS 27.5.1932 5,5 26,5 43,5 2060
50 KREJCI JAN 0 1795 CZE 27.9.1992 5,5 26,5 42,5 2072
51 LASINSKAS POVILAS 2165 0 LTU 29.3.1970 5,5 26,5 42 2035
52 HERBOLD MANFRED 2146 0 GER 15.12.1966 5,5 25,5 44 2028
53 JURKIEWICZ KRZYSZTOF 2303 0 POL 20.1.1968 5,5 23 37,5 1970
54 VAN-DE-LAAR CLEMENT 0 2098 NED 14.8.1980 5,5 22,5 39,5 2004
55 FM VISMARA DANIELE 2307 0 ITA 30.10.1978 5 31,5 48,5 2181
56 SOJKA ALES 2092 0 CZE 29.1.1977 5 29,5 48 2192
57 BEIL MARTIN 2153 0 CZE 25.8.1982 5 29 51 2143
58 HENNINK WOUTER 2086 0 NED 5 29 44,5 2145
59 THIELE MATTHIAS 2164 0 GER 10.4.1983 5 27,5 50 2165
60 BIEDEKOEPPER ROBERT 2212 0 GER 8.5.1959 5 27 38,5 2006
61 BATYTE DAIVA 2155 0 LTU 22.8.1980 5 26 43 2014
62 ZATLOUKAL PETR 2085 0 CZE 9.5.1969 5 26 40,5 1987
63 VOTAVA PETR 2177 0 CZE 14.10.1946 5 25 40,5 1949
64 ARMSTRONG MALCOLM 2126 0 ENG 24.11.1963 5 24,5 39 1895
65 HOLUSOVA TANA 2112 0 CZE 4.2.1986 5 24 42 1982
66 BOTUR MICHAL 0 1911 CZE 27.6.1982 5 22 37,5 1972
67 STURZ OTA 2096 0 CZE 7.9.1984 5 22 37,5 1787
68 ZDRAZIL BOHUMIR 2025 0 CZE 3.6.1939 5 21 42,5 1995
69 OERTOFT KAI 0 2045 NOR 5 21 39 1914
70 HANDL MARTIN 2066 0 CZE 26.6.1980 4,5 28 45,5 2149
71 KASPAROVA TATIANA 2172 0 BLR 4,5 27,5 49,5 2181
72 BOSIOCIC MARIN 2157 0 CRO 8.8.1988 4,5 26,5 49 2120
73 JURCIK MARTIN 2101 0 SVK 26.5.1989 4,5 26,5 45,5 2107
74 CRICKMORE NEIL 2126 0 ENG 15.9.1965 4,5 26,5 43 2096
75 KEMPINSKI TOMASZ 2165 0 POL 24.4.1981 4,5 25,5 42,5 2028
76 PERTLOVA SONA 2092 0 CZE 24.3.1988 4,5 25 43 1999
77 KOVAR VOJTECH 2183 0 CZE 2.9.1982 4,5 24,5 42,5 2044
78 MUSIL VITEZSLAV 2136 0 CZE 15.4.1952 4,5 24,5 40,5 1930
79 MLCOCH DAVID 0 2068 CZE 7.7.1985 4,5 24 44 2125
80 SUCHOMEL JAN 2253 0 CZE 31.1.1981 4,5 24 38,5 2037
81 BEBCHUK LEONID 2128 0 ISR 3.6.1949 4,5 23,5 38 1989
82 HERMANSEN HENNING W. 0 1828 NOR 4,5 23 41 2130
83 RUZICKA MILAN 2075 0 CZE 16.1.1969 4,5 23 40 1945
84 STUBBE WILKO 0 1948 GER 3.7.1980 4,5 22,5 43 2035
85 KIDZINSKI LUKASZ 2051 0 POL 12.2.1986 4,5 21,5 44 2108
86 STEINHAUSER ANTONIN 0 1694 CZE 21.6.1988 4,5 21,5 41 2035
87 KANTOR PETR 0 1837 CZE 13.8.1981 4,5 21 41 2067
88 VAN-HENGEL HUGO 0 2107 NED 1.3.1978 4,5 21 40,5 1967
89 JEMELKA JAN 2028 0 CZE 7.5.1974 4,5 21 40,5 1936
90 SLOVAK PETR 2127 0 CZE 29.4.1988 4,5 21 39 1947
91 SKRZYPCZAK PIOTR 2055 0 POL 2.9.1986 4,5 20,5 41 2017
92 HAJEK JAROSLAV 2029 0 CZE 16.2.1941 4,5 20,5 39,5 2017
93 GALVANEK LADISLAV 2025 0 SVK 13.4.1957 4,5 20,5 37 2022
94 SCHIRRMACHER CARSTEN 0 1571 GER 4,5 20 39,5 2015
95 KOCISCAK JIRI 0 1722 CZE 2.4.1993 4,5 20 38,5 1932
96 BALABAEV FARIT 2064 0 KAZ 5.9.1946 4,5 20 35,5 1868
97 BUKOWSKA KATARZYNA 2012 0 POL 9.1.1970 4,5 19,5 39 1890
98 SHPAGIN VLAS 1988 0 RUS 22.8.1983 4,5 19 39,5 1895
99 BURES JAROSLAV 0 1693 CZE 31.1.1993 4,5 19 36,5 1940
100 STANKO IVAN 1998 0 SVK 1.7.1972 4,5 18,5 38 1859
101 RIGO GIANFRANCESCO 2052 0 ITA 21.5.1950 4,5 16,5 37,5 1844
102 BUBOLZ KONSTANTIN 0 1763 GER 7.7.1988 4,5 16,5 33,5 1896
103 TOMES ZDENEK 2133 0 CZE 29.7.1973 4 25 45 2091
104 IVANOV ALEXANDER V. 2199 0 RUS 18.5.1961 4 25 42 2057
105 SEDLACEK JIRI 2083 0 CZE 24.12.1983 4 24,5 40,5 1985
106 WFM GRIGOROVA IRINA 2215 0 RUS 21.6.1966 4 24 40,5 2043
107 URBAN VLASTIMIL 2106 0 CZE 12.1.1964 4 22,5 41,5 1953
108 SKROCHOCKA JUSTYNA 2107 0 POL 8.8.1984 4 22 41,5 1963
109 RATH OLIVER 0 1479 GER 8.4.1991 4 22 39,5 2042
110 SOLLID STEIN 0 2013 NOR 19.11.1950 4 20,5 40,5 1954
111 VALICKOVA PETRA 0 1820 CZE 13.8.1987 4 20 36,5 1916
112 BALKOVA ANNA 0 1661 CZE 7.4.1990 4 20 36,5 1899
113 BENDA ROBERT 2039 0 GER 25.5.1944 4 19,5 43,5 2026
114 HOUZVA VIKTOR 0 1952 CZE 2.10.1965 4 19 39,5 1873
115 PLUG ARJAN 0 1851 NED 15.11.1964 4 19 38,5 1976
116 VYMETALIK IVO 2032 0 CZE 25.12.1983 4 18,5 37,5 1880
117 KUKULJAN VLATKO 0 1861 CRO 21.4.1990 4 18,5 35 1931
118 PREISSER HENRIK 0 1795 CZE 6.4.1946 4 18 32 1749
119 HERTWIG CHRISTOPHER 0 1521 GER 4 17 35 1930
120 LAURITZEN EINAR 0 1940 NOR 24.10.1955 4 16 36 1804
121 SMEKAL ZDENEK 0 1788 CZE 16.5.1970 4 16 33,5 1886
122 BENEDETTO TONI 0 1624 ITA 17.3.1970 4 14 31 1859
123 ZAPLETAL JIRI 2198 0 CZE 22.9.1962 3,5 25 33 2116
124 URBASEK OLEG 2055 0 CZE 14.4.1980 3,5 20 45,5 2042
125 BEIL ONDREJ 0 1836 CZE 23.2.1989 3,5 20 38,5 2037
126 FUCHS LUDEK 2096 0 CZE 20.7.1973 3,5 19 33 1789
127 ENDLER BORIS 2068 0 CZE 16.12.1955 3,5 19 32 1784
128 PRIKRYL TOMAS 0 1930 CZE 19.4.1972 3,5 18,5 37,5 1910
129 VIK JOERGEN 0 1863 NOR 23.10.1944 3,5 18,5 36 1965
130 GRIGOROVA EVGENIA 2104 0 RUS 10.10.1985 3,5 18,5 35,5 1853
131 KARABA DAVID 0 1821 CZE 10.3.1987 3,5 18 35,5 1903
132 JENSSEN OVE 0 1623 NOR 10.1.1959 3,5 17 34 1960
133 RUTTEN DAVID 0 1792 NED 20.6.1970 3,5 16,5 33,5 1861
134 DOUBEK TOMAS 0 1661 CZE 22.10.1989 3,5 16 40 1933
135 WEYERER MARCUS 0 1790 GER 15.11.1984 3,5 16 38 1931
136 STEINHAUSER FRANTISEK 0 1709 CZE 20.1.1990 3,5 16 36 1903
137 HRADSKY ALES 0 1480 CZE 1.3.1980 3,5 15 35,5 1876
138 PETR JIRI 0 1649 CZE 25.10.1988 3,5 14,5 33 1863
139 HOLOUBKOVA KAMILA 0 1649 CZE 21.3.1989 3,5 13,5 33,5 1873
140 VYSLOUZIL LUKAS 0 1741 CZE 21.9.1989 3,5 13 31 1767
141 HUEBNER PETR 0 1625 CZE 19.1.1988 3,5 12 27,5 1757
142 SNEVAJS HERMAN 0 1512 CZE 17.7.1992 3,5 12 19,5 1638
143 CECHAL MARTIN 0 1951 CZE 17.7.1971 3 18,5 36,5 2029
144 OLDENHUIS LANCE 0 1849 NED 24.4.1978 3 15 33 1816
145 NELLI CARLO 0 1734 ITA 13.10.1964 3 14,5 35 1839
146 MATHON DIMITRIJ 0 1690 CZE 16.4.1927 3 14 36,5 1914
147 STEINHAUSER DOMINIK 0 1628 CZE 17.5.1992 3 13 35 1857
148 BURY JIRI 0 1250 CZE 22.6.1989 3 13 34 1807
149 MOLNAR JIRI 0 1665 CZE 19.12.1966 3 13 32 1796
150 DOSOUDIL PAVEL 0 1658 CZE 12.9.1940 3 10,5 30 1736
151 KODYM PAVEL 0 1769 CZE 23.8.1952 3 9,5 29,5 1707
152 RICKARDT ROMAN 0 1890 CZE 12.9.1959 2,5 16 35,5 1808
153 SEVCIK MIROSLAV 0 1767 CZE 24.7.1982 2,5 15,5 39,5 1838
154 TICHY DAVID 0 1811 CZE 16.4.1983 2,5 15 34,5 1805
155 KANTOR PAVEL 0 1250 CZE 21.2.1979 2,5 14 33 1826
156 KYMPERGR VOJTECH 0 1637 CZE 21.8.1932 2,5 13 33,5 1756
157 PHILIPP GERHARD 0 1677 GER 23.11.1937 2,5 12,5 35,5 1880
158 FRIJLING JEROEN 0 1759 NED 9.8.1966 2,5 11,5 37 1772
159 OCHMAN TOMAS 0 1626 CZE 11.2.1973 2,5 11 31 1768
160 TRUNDA OTAKAR 0 1481 CZE 6.7.1988 2,5 10,5 32,5 1733
161 RIESENBECK MARTEN 0 1540 GER 21.7.1987 2,5 9,5 28 1658
162 RIGO CATERINA 0 1495 ITA 1.6.1988 2,5 9 29,5 1756
163 JAMBOR JIRI 0 1385 CZE 3.12.1990 2,5 9 28,5 1679
164 DOCEKAL ALES 0 1459 CZE 3.4.1986 2,5 8,5 32 1646
165 MOTZER MARC 0 1476 GER 17.1.1988 2,5 8 30,5 1772
166 SPURNY LADISLAV 0 1250 CZE 15.10.1973 2,5 8 29,5 1722
167 SAMIEC PAVEL 0 1250 CZE 7.2.1989 2 9,5 30 1666
168 BOURDOV PETR 0 1750 RUS 20.7.1947 2 9 28 1697
169 ONDRUCH JIRI 0 1250 CZE 8.6.1979 2 7 31 1662
170 PINDURA VLADIMIR 0 1483 CZE 5.11.1946 1,5 5 29,5 1694
171 BUCHTA KAMIL 0 1250 CZE 4.12.1974 1 7 26 1796

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.