achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Czech Open 2003 - bleskový turnaj 26.07.03

Do tradičního bleskového turnaje jednotlivců se přihlásilo 102 účastníků, z toho 13 našich zástupců, z nichž po devítikolovém openu jich do vyřazovacích bojů postoupilo pouhých šest. První kolo znamenalo konečnou pro všechny až na pardubického primáře Jana Kolomazníka - i ten však skončil hned v kole druhém. V turnaji zvítězil rus Ramil Hasangatin, nejlepším českým hráčem byl Jozef Michenka na sedmém místě.



Rank   Name FED IRtg NRtg Pts Fide BH. rtgŘ
1 IM JIROVSKY MILOS CZE 2521 0 7,5 41 56 2346
2 IM HASANGATIN RAMIL RUS 2515 0 7,5 38 50 2334
3 GM VYSOCHIN SPARTAK UKR 2560 0 7 39,5 55 2342
4 BERGER STEVE GER 2318 0 7 37 52,5 2246
5 SABOL MARIAN CZE 2319 0 7 34,5 47 2217
6 IM NEUMANN PETR CZE 2438 0 7 34,5 45 2158
7 KALAJZIC IVAN CRO 2142 0 6,5 35 49 2274
8 GM MALAKHATKO VADIM UKR 2498 0 6,5 34,5 53 2288
9 MASLAK KONSTANTIN RUS 2439 0 6,5 34,5 50 2303
10 IM HAUB THORSTEN-MICHAEL GER 2397 0 6,5 33 54 2281
11 NEIMER TAL ISR 0 2137 6,5 30 47 2292
12 IM JIROVSKY PAVEL CZE 2400 0 6 33,5 48,5 2230
13 IM MICHENKA JOZEF CZE 2357 0 6 33,5 48 2219
14 SWICARZ MACIEJ POL 2308 0 6 33 49,5 2307
15 IVANISVILI ANDREJS LAT 2228 0 6 33 49 2194
16 IM KIREEV ALEXEY RUS 2276 0 6 32,5 48,5 2228
17 IM KARPOV ALEXANDR UZB 2355 0 6 32 50 2180
18 BORIK JURAJ SVK 2163 0 6 30 46,5 2165
19 POLIAKOV ALEXANDER RUS 2313 0 6 30 42 2105
20 SIROKY JAN SVK 2194 0 6 29 49 2194
21 IM LINGNAU CARSTEN GER 2424 0 5,5 34 53,5 2289
22 IM GORIN LEONID RUS 2438 0 5,5 30,5 49,5 2175
23 FM SEJKORA VLASTIMIL CZE 2215 0 5,5 29,5 45 2137
24 IM SHKAPENKO PAVEL RUS 2399 0 5,5 29,5 44,5 2174
25 ZIMMERMANN JULIAN GER 2243 0 5,5 26 40,5 2050
26 VESELY LIBOR CZE 2099 0 5,5 26 39,5 2111
27 DOVZHENKO VIKTOR UKR 2425 0 5,5 25 44 1985
28 LEHMANN HOLGER GER 2253 0 5,5 25 43 2041
29 GM PARLIGRAS MIRCEA ROM 2525 0 5 31,5 52,5 2230
30 CAGARA PAULINA POL 2088 0 5 28 48,5 2243
31 CHRZ PAVEL CZE 2167 0 5 28 45,5 2150
32 STREKALOVSKI VIKTOR RUS 2174 0 5 28 43,5 2095
33 CAGASIK TOMAS CZE 2269 0 5 28 41 2118
34 DUSKUZHANOV DAULET KAZ 2303 0 5 26 43,5 2040
35 KARHANEK PAVEL CZE 2111 0 5 26 43 2017
36 STANEK STANISLAV CZE 2088 0 5 24 42 2174
37 CERVENY PETR CZE 0 1921 5 24 41,5 2135
38 SEVASTYANOV MIHAIL RUS 2117 0 5 24 38,5 1895
39 DRIBINSKY BORIS RUS 2141 0 5 24 36,5 1993
40 SHARANKOV GRIGORI RUS 2205 0 5 23,5 41,5 2067
41 SHPAK ALEXANDR RUS 2091 0 5 23 37,5 1968
42 ZAPLETAL JIRI CZE 2198 0 5 22 36 1937
43 KOLOMAZNIK JAN CZE 0 1990 5 21,5 37,5 2032
44 HILLENBRAND MICHAEL GER 2270 0 5 21 38,5 1965
45 URSAN RADU ROM 2150 0 5 19 32 1779
46 WIM KRJUCHKOVA ELENA UZB 2238 0 4,5 27 45,5 2108
47 MATZAT ANDRE GER 2175 0 4,5 26 45,5 2106
48 LASINSKAS POVILAS LTU 2165 0 4,5 26 41 2074
49 LONDYN RADEK CZE 2152 0 4,5 25 42,5 2099
50 JANSZEWSKI MACIEJ POL 2089 0 4,5 24,5 43,5 2001
51 KROUZEL JAROSLAV CZE 2140 0 4,5 24 40,5 2029
52 TRASAK ONDREJ CZE 0 1965 4,5 24 39,5 2134
53 GAZDA PETR CZE 2049 0 4,5 22,5 42 2131
54 NI VIKTORIJA LAT 0 1940 4,5 22 42 1960
55 PAVLICEK MIROSLAV CZE 2057 0 4,5 22 38,5 2077
56 PACZKOWSKI ADAM POL 2068 0 4,5 20,5 41 2063
57 MARTIN PETR CZE 0 2121 4,5 18,5 37,5 1943
58 TURECEK VACLAV CZE 0 1879 4,5 18 39,5 2005
59 KABANOVA IRINA RUS 2028 0 4,5 17 20,5 1759
60 KRJUCHKOVA LUDMILA UZB 0 1850 4 26 48,5 2218
61 JEDLICKA ALES CZE 2327 0 4 24 42 2112
62 ABU-HOLYQAH ESSA QAT 0 1750 4 23 42,5 2159
63 LEUSTEAN STEFAN ROM 2150 0 4 23 42,5 2070
64 LINUSSON LASSE SWE 0 1851 4 22,5 42,5 2151
65 DZALBO ANDREW LAT 0 2033 4 21 41,5 2076
66 LEVITSKY ARTHUR ISR 0 1950 4 21 39,5 2029
67 NOVOTNY JOSEF CZE 2172 0 4 20 36,5 1915
68 JUST PAVEL CZE 0 2028 4 18 38 2046
69 LAUSMAN PETR CZE 0 1880 4 17,5 34 2017
70 NOVOTNY MICHAL CZE 0 1912 4 17 34 1997
71 MALINA TOMAS CZE 0 1707 4 16,5 34,5 1971
72 FEJTEK PETR CZE 2036 0 4 13,5 33,5 1819
73 ZVERINA JAN CZE 0 1824 4 13 31 1862
74 JIRSA LUKAS CZE 0 1637 3,5 19 39,5 2069
75 KURPNIEKS VAIRIS LAT 2191 0 3,5 19 37,5 1959
76 JAHODA LADISLAV CZE 0 1971 3,5 17 33,5 1818
77 ODVARKA STANISLAV CZE 0 1720 3,5 14 39,5 1973
78 SLAVIK LIBOR CZE 0 1840 3,5 14 35,5 1837
79 BURGERMEISTROVA PAVLA CZE 0 1396 3,5 13 35 1865
80 MOTACEK JAN CZE 0 1697 3,5 13 33,5 1868
81 BENES DANIEL CZE 0 1761 3,5 12,5 33 1964
82 ADAMEC JAN CZE 0 1250 3,5 11,5 29,5 1810
83 BELLMAN YIGAL ISR 0 1750 3 18 39 2066
84 PANZINA JEKATERINA LAT 0 1833 3 16 39 2028
85 PAPACEK MILOS CZE 0 1814 3 15 37 2017
86 REHAK LUKAS CZE 0 1813 3 14 37,5 1932
87 ROUB BOHUMIL CZE 0 1868 3 14 37 1992
88 SOMOVA OLGA LAT 0 1848 3 13 35 1809
89 KYLAR MIROSLAV CZE 0 1756 3 12,5 30,5 1917
90 MACURA JAN CZE 0 1603 3 12,5 28 1977
91 BARTOSOVA LUCIE CZE 0 1340 3 12 33 1851
92 MESAROS JAN CZE 0 1961 2,5 16 32,5 1823
93 LATKOVA KATRINA LAT 0 1700 2,5 15,5 35,5 1850
94 SOMOVA NADEZDA LAT 0 1867 2,5 12,5 32 1922
95 SOMOVA TATJANA LAT 0 1784 2,5 11 25,5 1653
96 KIRS DUSAN CZE 0 1605 2,5 6 30,5 1753
97 PEKAR VACLAV CZE 0 1718 2 15 38 1973
98 VACHTFEIDL PETR CZE 2067 0 2 11 32 1876
99 KADERABEK JIRI CZE 0 1465 2 5 27,5 1684
100 PETRUZALEK RADIM CZE 0 1250 1,5 10 31 1866
101 KOLAR DANIEL CZE 0 1550 1 5 25,5 1785
102 HRNCIR PETR CZE 0 1350 1 1 25 1634
K.O. SYSTEM - 1. KOLO / ROUND
JIROVSKY M. - LINUSSON
CAGASIK - STREKALOVSKI
KARPOV - LASINSKAS
LONDYN - KIREEV
MASLAK - PACZOWSKI
SHPAK - SHKAPENKO
ZIMMERMANN - SHARANKOV
MARTIN - MALAKHATKO
SABOL - KRJUCHKOVA
CERVENY - LEHMANN
LINGNAU - HILLENBRAND
GAZDA - JIROVSKY P.
MICHENKA - TRASAK
URSAN - SIROKY
PARLIGRAS - STANEK
JEDLICKA - BERGER
VYSOCHIN - ABU-HOLYQAH
KARHANEK - CAGARA
POLIAKOV - KRJUCHKOVA E.
KROUZEL - SWICARZ
NEIMER - NI
KOLOMAZNIK - GORIN
DOVZHENKO - SEVASTYANOV
KABANOVA - NEUMAN
KALAJZIC - TURECEK
DRIBINSKI - VESELY
SEJKORA - ZAPLETAL
PAVLICEK - HAUB
IVANISVILI - JANSZEWSKI
MATZAT - BORIK
CHRZ - DUSKUZHANOV
LEUSTEAN - HASANGATIN
K.O. SYSTEM - 2. KOLO / ROUND
JIROVSKY M. - CAGASIK
KARPOV - KIREEV
MASLAK - SHPAK
ZIMMERMANN - MALAKHATKO
KRJUCHKOVA - LEHMANN
LINGNAU - JIROVSKY P.
MICHENKA - URSAN
PARLIGRAS - BERGER
VYSOCHIN - CAGARA
POLIAKOV - SWICARZ
NEIMER - KOLOMAZNIK
DOVZHENKO - NEUMAN
KALAJZIC - VESELY
SEJKORA - HAUB
IVANISVILI - BORIK
CHRZ - HASANGATIN
K.O. SYSTEM - 3. KOLO / ROUND
JIROVSKY M. - KIREEV
MASLAK - MALAKHATKO
LEHMANN - LINGNAU
MICHENKA - BERGER
VYSOCHIN - SWICARZ
NEIMER - NEUMAN
KALAJZIC - HAUB
IVANISVILI - HASANGATIN
K.O. SYSTEM - 4. KOLO / ROUND
KIREEV - MASLAK
LINGNAU - MICHENKA
SWICARZ - NEIMER
HAUB - HASANGATIN
K.O. SYSTÉM - 5. - 8. MISTO / PLACE
KIREEV - HAUB
NEIMER - MICHENKA
K.O. SYSTEM - 5. - 6. MISTO / PLACE
HAUB - NEIMER
K.O. SYSTEM - 7. - 8. MISTO / PLACE
KIREEV - MICHENKA
K.O. SYSTEM - FINALE
MASLAK - HASANGATIN
SWICARZ - LINGNAU
K.O. SYSTEM - 3. - 4. MISTO / PLACE
MASLAK - SWICARZ
K.O. SYSTEM - FINALE
HASANGATIN - LINGNAU

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.