achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Přebor škol okresu Ústí n/O. kategorie 1.-5.tříd 20.11.09

Ve čtvrtek dne 19.listopadu 2009 se v Lanškrouně uskutečnilo okresní kolo přeboru okresu Ústí n/O. čtyřčlenných družstev škol kategorie 1.-5.tříd. Za vysoké účasti sedmi družstev přesvědčivě zvítězilo družstvo ZŠ Jiráskova před ŽS Dobrovského (obě Lanškroun), třetí skončila s odstupem ZŠ Třebovská Ústí n/O.



Okresní kolo Přeboru škol 1. - 5. tříd
okres Ústí nad Orlicí
Konečné pořadí
Por. Tým + = - Body MP3
1 ZŠ Lanškroun, Jiráskova 6 0 0 20,0 18
2 ZŠ Lanškroun, Dobrovského 5 0 1 17,0 15
3 ZŠ Ústí nad Orlicí, Třebovská 3 1 2 15,0 10
4 ZŠ Ústí nad Orlicí, Komenského 3 1 2 14,0 10
5 ZŠ Žamberk, 28. října 2 0 4 8,5 6
6 ZŠ Lanškroun, Smetanova 0 1 5 6,0 1
7 ZŠ Lanškroun, Jiráskova B 0 1 5 3,5 1
Sestavy týmů s výsledky jednotlivců
1. Lanškroun. Jiráskova (20 Body/18 MP3)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ř
1 Karlik Mikulas 1100 1 0 0 0   1 1 3 6 50,0 1142
2 Dolecek Matej 1250 1 1 1 1   1 1 6 6 100,0 1075
3 Kupsa Matej 1250 1 1 1 1   1 1 6 6 100,0 1017
4 Heger Michal 1100 1 1 1 1   0 1 5 6 83,3 1000
2. Lanškroun, Dobrovského (17 Body/15 MP3)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ř
1 Havelka Josef 1250 1 1 1 1 1   1 6 6 100,0 1117
2 Kolomy Adam 1250 1 0 1 1 1   1 5 6 83,3 1075
3 Pavlas Ladislav 1000 0 0 0 1 0   0 1 6 16,7 1058
4 Paukertova Eliska 1000 1 0 1 1 1   1 5 6 83,3 1017
5. Ústí nad Orlicí, Třebovská (15 Body/10 MP3)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ř
1 Bielcikova Sara 1100 0 0   1 1 0 0 2 6 33,3 1142
2 Vaclavkova Hana 1100 0 1   1 1 0 0 3 6 50,0 1100
3 Bartacek Filip 1100 1 1   1 1 0 1 5 6 83,3 1042
4 Kratky Matej 1000 1 1   1 1 1 0 5 6 83,3 1017
3. Ústí nad Orlicí, Komenského (14 Body/10 MP3)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ř
1 Holasek Vit 1250 1 1 1 0 1 1   5 6 83,3 1117
2 Holasek Vojtech 1100 1 1 0 0 1 1   4 6 66,7 1100
3 Smajzrova Veronika 1000 0 0 0 0 1 1   2 6 33,3 1058
4 Marek Jakub 1000 0 1 0 0 1 1   3 6 50,0 1017
6. Žamberk, 28. října (8˝ Body/6 MP3)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ř
1 Mikyska Tomas 1000 0 0 0   0 0,5 0 0,5 6 8,3 1158
2 Cizek Martin 1000 0 0 1   0 1 0 2 6 33,3 1117
3 Stehlik Michal 1000 1 1 1   0 1 0 4 6 66,7 1058
4 Macan Michal 1000 0 0 1   0 1 0 2 6 33,3 1017
4. Lanškroun, Smetanova (6 Body/1 MP3)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ř
1 Brejsa Adam 1250   1 1 1 0 0 1 4 6 66,7 1117
2 Brejsa Vojtech 1000   0 0 0 0 0 0 0 6 0,0 1117
3 Sverma Jan 1000   0 0 0 1 0 0 1 6 16,7 1058
4 Holásková Veronika 1000   0 0 0 0 0 1 1 6 16,7 1017
7. Lanškroun, Jiráskova B (3˝ Body/1 MP3)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ř
1 Karsky Jaroslav 1000 0   0 0 0 0,5 0 0,5 6 8,3 1158
2 Kalousova Julie 1000 0   0 0 0 0 1 1 6 16,7 1117
3 Bako Radim 1000 0   1 0 0 0 1 2 6 33,3 1058
4 Solc Petr 1000 0   0 0 0 0 0 0 6 0,0 1017

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.