achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Krajský přebor mládeže H/D 10-14 v rapidu 02.05.10

V sobotu 1.května 2010 uspořádal Dům dětí a mládeže Hlinsko a ŠO DDM Hlinsko Krajský přebor mládeže jednotlivců v rapidu.
V kategorii H/D10 zvítězil Patrik Žejdlík z Hlinska před Matějem Kupšou a Adamem Kolomým (oba Lanškroun), nejlepší dívkou byla Lucie Ambrožová ze Svitav.
V kategorii H/D12 byl nejlepší Antonín Vu před Josefem Havelkou (oba Lanškroun) a Jakubem Cachem z Polabin.
V kategorii H/D14 zvítězil David Sion před Petrem Pospíšilem (oba Polička) a Filipem Liduchem z Polabin, nejlepší dívkou byla Natalie Dunglová ze Žamberka.
Postřehy z turnaje naleznete na webových stránkách Polabin, Poličky a Ústí n/O.



Krajský přebor jednotlivců v rapid šachu
Organizátor : ŠO DDM Hlinsko
Reditel turnaje : Naďa Šmahelová
Hlavní nebo pomocný rozhodcí : Jana Londinová
Mesto : Hlinsko - Komorní divadlo
Datum : 01.05.2010
Kategorie H/D10
Por. St.c. Jméno Rtg Klub Body BHm. BH.  B SB.Son
1 8 Žejdlík Patrik 1250 DDM Hlinsko 8 40 51˝ 44,00
2 6 Kupsa Matěj 1250 TJ Lanškroun 38˝ 50˝ 41,25
3 5 Kolomý Adam 1250 TJ Lanškroun 39 50 33,25
4 23 Nešpor Jakub 1000 Jiskra Litomyšl 6 40 51˝ 30,50
5 3 Cach Ondřej 1250 2222 ŠK Polabiny 6 37˝ 49˝ 29,75
6 1 Ambrožová Lucie 1250 ŠK Svitavy 6 33˝ 45˝ 25,50
7 2 Brejša Adam 1250 TJ Lanškroun 41˝ 53˝ 28,75
8 7 Tulis Jan 1250 TJ Štefanydes Polička 34˝ 45˝ 24,75
9 15 Pešek Petr 1100 TJ Lanškroun 5 33˝ 44˝ 20,00
10 4 Holásek Vojtěch 1250 TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 5 33˝ 43˝ 18,00
11 26 Zelenka Petr 1000 DDM Hlinsko 5 32˝ 43 19,50
12 14 Pavlíček Lukáš 1100 TJ Slovan Mor. Třebová 5 32 42 19,00
13 10 Dědková Klára 1100 ŠK Svitavy 5 29˝ 35 16,50
14 12 Nešpůrek Jan 1100 2222 ŠK Polabiny 35˝ 45˝ 19,00
15 16 Žejdlík Erik 1100 DDM Hlinsko 4 34˝ 40˝ 13,75
16 28 Štěrba Martin 1000 DDM Hlinsko 4 33 41 16,00
17 25 Vašková Marie 1000 DDM Hlinsko 4 28 37˝ 12,50
18 17 Černohous Marek 1100 TJ Lanškroun 4 28 36 12,00
19 13 Pavlas Ladislav 1100 TJ Lanškroun 4 26˝ 32˝ 11,00
20 20 Harnach Dominik 1000 Vysoké Mýto 4 25˝ 33 7,00
21 22 Londin Šimon 1000 Prostějov 4 25 33 8,00
22 9 Bílek Marek 1100 2222 ŠK Polabiny 30 39 12,50
23 27 Zeman Daniel 1000 Vysoké Mýto 28 35˝ 11,00
24 21 Holásková Veronika 1000 TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 26 31˝ 7,00
25 19 Dudlová Kateřina 1000 TJ Jiskra Ústí na Orlicí 3 27˝ 34 6,00
26 18 Andrle Vojtěch 1000 ŠK Svitavy 2 25 30 3,50
27 11 Kalousová Julie 1100 TJ Lanškroun 2 24 28 2,00
28 24 Vašek Jan 1000 DDM Hlinsko 0 24˝ 31˝ 0,00
Kategorie H/D12
Por. St.c. Jméno Rtg Klub Body BHm. BH.  B SB.Son
1 2 Vu Antonín 1376 TJ Lanškroun 34 46˝ 42,25
2 3 Havelka Josef 1294 TJ Lanškroun 33 41˝ 37,25
3 1 Cach Jakub 1485 2222 ŠK Polabiny 36 45˝ 26,25
4 5 Cach Zdeněk 1250 2222 ŠK Polabiny 6 34˝ 44 20,50
5 4 Bureš Martin 1250 2222 ŠK Polabiny 38 50˝ 20,25
6 11 Paukert Lukáš 1100 TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 34˝ 43 13,00
7 6 Doleček Matěj 1250 TJ Lanškroun 31˝ 40 10,00
8 7 Feltl Patrik 1250 TJ Štefanydes Polička 4 33˝ 42 8,00
9 9 Neumann Michal 1250 DDM Hlinsko 4 28˝ 37 10,00
10 13 Grundman Václav 1000 Vysoké Mýto 4 27˝ 36 9,00
11 12 Zendula Ladislav 1100 ŠK Svitavy 4 25 31 8,00
12 10 Dvořák Jakub 1100 TJ Slovan Mor. Třebová 3 28 36˝ 5,00
13 8 Holásek Vít 1250 TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 1 29˝ 36 0,00
14 14 Knoll Martin 1100 TJ Lanškroun 0 28 37˝ 0,00
Kategorie H/D14
Por. St.c. Jméno Rtg Klub Body BHm. BH.  B SB.Son
1 6 Sion David 1421 TJ Štefanydes Polička 8 36˝ 44˝ 38,50
2 7 Pospíšil Petr 1299 TJ Štefanydes Polička 36 48 31,75
3 4 Liduch Filip 1518 2222 ŠK Polabiny 35˝ 47˝ 31,75
4 1 Melichar Vojtěch 1600 2222 ŠK Polabiny 6 34 42˝ 22,50
5 2 Vančura Daniel 1550 2222 ŠK Polabiny 38 48˝ 25,25
6 10 Kolomý Štěpán 1250 TJ Lanškroun 33 43˝ 25,00
7 11 Kubeš Adam 1250 ŠK Svitavy 36 48 20,00
8 3 Dunglová Natálie 1523 Žamberk 32 39 13,00
9 8 Marek Dominik 1292 TJ Lanškroun 29˝ 38 14,25
10 12 Šmajzrová Kateřina 1250 TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 4 32˝ 41 10,00
11 5 Gregor Jiří 1449 2222 ŠK Polabiny 4 28˝ 35˝ 10,75
12 16 Novák Oliver 1000 2222 ŠK Polabiny 4 26˝ 33˝ 8,75
13 15 Kantor Tomáš 1000 2222 ŠK Polabiny 4 25 32 8,50
14 9 Holásek Jan 1250 TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 29 35˝ 4,00
15 14 Urbanová Marie 1100 TJ Lanškroun 27˝ 36 4,75
16 13 Soldánová Beáta 1100 ŠK Svitavy ˝ 27˝ 35 0,75

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.