achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Memoriál Čeňka Honsy 03.10.10

V sobotu 2.října 2010 uspořádal 2222 ŠK Polabiny ve velkém sále Domu Techniky v Pardubicích 12.ročník Memoriálu Čeňka Honsy, který byl součástí GP ŠSČR a také Krajským přeborem PDŠS v rapidu. Za účasti 92 hráčů v něm zvítězil favorizovany GM Petr Velička z Ostravy před FM Martinem Červeným z Polabin a IM Janem Bernáškem z Rapidu Pardubice. Nejlepší ženou se stala WFM Hana Kubíková z Pragy Praha, juniorem Marek Kosek z Vysokého Mýta, juniorkou Veronika Holásková z Ústí n/O. a seniorem Jaroslav Mojžíš z pořádajících Polabin.



Konečné pořadí po 9 kolech
Poř. Titul Jméno FED RtgFIDE RtgN Klub/Místo Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1 GM Velicka Petr 2470 2454 Sachovy Klub Geofin Ostra 7,5 39,5 42,25 37
2 FM Cerveny Martin kp 2317 2317 2222 Sk Polabiny 7,5 39 40 42,5
3 IM Bernasek Jan kp 2490 2516 Sk Rapid Pardubice, O.S. 7 40 39,5 35
4 Hrabusa Matej 2332 0 2222 Sk Polabiny 7 40 38,25 37
5 IM Petr Martin kp 2468 2456 2222 Sk Polabiny 7 39 38 35
6 Bujnoch Radek kp 2144 2146 Tj So Chrudim 6,5 41 37,25 37
7 Vetrovsky Michal 2239 2227 Sk Loko Praha 6,5 37,5 34 30,5
8 Trhal Tomas kp 2035 2062 Sk Vysoke Myto 6,5 35 30 31,5
9 IM Zvara Petr 2438 2448 Tj Bohemians Praha 6 41 32 37,5
10 Petuchov Sergej kp 2160 2165 Sk Rapid Pardubice, O.S. 6 40,5 33 33
11 FM Sabol Marian kp 2392 2373 Sk Vysoke Myto 6 39,5 32,5 35,5
12 FM Mojzis Jaroslav kp 2220 2217 2222 Sk Polabiny 6 37,5 29 34
13 Kamlach Miroslav 2090 2075 Sk Loko Praha 6 35,5 29 30
14 Ptacek Lubos kp 2046 2030 Sk Vysoke Myto 6 35 27,75 28,5
15 Solil Roman kp 1999 2064 Tj Lanskroun 6 33 26 28
16 Papay Jindrich 2021 1989 Sk Decin 6 32,5 24,75 27
17 Trhal Michal kp 1982 1979 Sk Vysoke Myto 5,5 40 29,25 30,5
18 Pokorny Tomas kp 2250 2297 Tj Lanskroun 5,5 39 28,25 30
19 Danek Pavel kp 1959 1962 Sk Bohemia Pardubice O.S. 5,5 38,5 27,75 29
20 Janda Zdenek 2114 2110 Sk Decin 5,5 38 26,5 32
21 Kosek Jiri kp 2106 2111 Sk Vysoke Myto 5,5 37,5 28 31,5
22 WFM Kubikova Hana 2139 2147 Tj Praga Praha 5,5 36,5 27 30
23 Tejkal Jiri 1928 1962 Sk Loko Praha 5,5 36,5 25,25 29,5
24 Kastner Oldrich kp 2070 2070 Sk Rapid Pardubice, O.S. 5,5 35,5 25,25 28,5
25 Liptak Pavel 0 2105 Sachklub Jilemnice 5,5 34,5 25,25 29,5
26 Marinov Peter kp 1761 1761 Sk Vysoke Myto 5,5 33,5 23,75 23,5
27 Holasek Pavel kp 2105 2112 Tj Jiskra Usti Nad Orlici 5,5 33 25 26
28 Dvorak Slavomil kp 0 1937 So Ddm Hlinsko 5,5 33 23 27
29 Zverina Jan kp 1946 1950 Tj Chs Chotebor 5,5 32,5 22,25 27
30 Roub Bohumil kp 0 1865 2222 Sk Polabiny 5,5 28,5 20,25 21,5
31 Sott Pavel 2203 2135 Sk Line 5 44,5 28,75 33
32 Silar Ladislav kp 1907 1880 Tj Lanskroun 5 39 25,25 30
33 Plasil Petr 1958 1958 Sokol Praha-Kobylisy 5 37 22,25 26,5
34 Cerny Karel kp 2129 2015 Tj Jablonne Nad Orlici 5 36 21,75 27,5
35 Belohlav Jan kp 0 1914 2222 Sk Polabiny 5 36 20 27
36 WFM Modrova Hana 1958 1903 Tj Bohemians Praha 5 35,5 22,25 27
37 Voboril Pavel kp 2024 2025 Sk Rapid Pardubice, O.S. 5 33,5 20 25
38 Skroch Martin kp 1935 1921 2222 Sk Polabiny 5 33 18,5 27
39 Malivanek Jiri kp 2135 2163 Tj So Chrudim 5 32,5 20 24
40 Bauer Jindrich kp 1903 1971 2222 Sk Polabiny 5 32,5 19 25
41 Hon Jiri kp 1887 1887 Sk Rapid Pardubice, O.S. 5 32 19,5 25,5
42 Papacek Milos kp 1926 1860 Tj Spartak Oez Letohrad 5 32 19,5 22,5
43 Vesely Tomas kp 2164 2160 Sk Rapid Pardubice, O.S. 5 31,5 21 23,5
44 Mojzis Martin kp 2020 1974 2222 Sk Polabiny 5 30,5 18,75 23,5
45 Benes Daniel kp 0 1668 Sk Bohemia Pardubice O.S. 5 28 17,5 21,5
46 Kosek Marek kp 1989 1992 Sk Vysoke Myto 4,5 37 21,5 26
47 Kokes Bohuslav kp 2019 1958 Tj So Chrudim 4,5 35 18,25 26
48 Hajek Jaroslav kp 2028 2009 Tj Sokol Zajecice 4,5 34,5 19,25 26,5
49 Mares Jan kp 1788 1810 Tj Jiskra Usti Nad Orlici 4,5 32 16,5 20,5
50 Skala Jaromir 2031 2010 Tj Stadion Kutna Hora 4,5 31,5 17,75 25,5
51 Janko Jan kp 1859 1791 Sk Rapid Pardubice, O.S. 4,5 31 16 20,5
52 Trojan Lubos kp 2024 2022 2222 Sk Polabiny 4 37 18 25,5
53 Palla Stanislav kp 1818 1701 Tj Lanskroun 4 34 17,25 22
54 Krasa Marek 1734 1734 Sk Ddm Trebechovice Pod O 4 33 15,25 20
55 Lorenc Josef kp 0 1758 Tj Spartak Oez Letohrad 4 33 13 20
56 Slaby Milos kp 1832 1846 Sk Rapid Pardubice, O.S. 4 32 14,5 20
57 Tunega Frantisek 0 1725 Sk Libehrad Libcice N. Vl 4 32 13,5 20
58 Babicka Michal 0 1459 Sk Decin 4 31,5 15,5 19
59 Vanicek Jan kp 0 1659 Tj Jablonne Nad Orlici 4 30,5 15,5 20,5
60 Vesely Emanuel kp 1851 1851 Sk Rapid Pardubice, O.S. 4 30,5 14,25 23,5
61 Smolej Lukas 0 1802 4 30 13,5 20
62 Vorel Bohuslav kp 1744 1683 2222 Sk Polabiny 4 29,5 12 20
63 Krejci Jan kp 0 1598 2222 Sk Polabiny 4 29 11 20
64 Lorenc Adam kp 0 1402 Tj Spartak Oez Letohrad 4 28,5 12,5 16
65 Kvapil Pavel kp 0 1520 2222 Sk Polabiny 4 27 9,5 16
66 Holasek Vojtech kp 0 1250 Tj Jiskra Usti Nad Orlici 4 26 9 15
67 Vorlicek Pavel kp 0 1581 Tj Jablonne Nad Orlici 4 24,5 11 16,5
68 Adamek Milan kp 0 1933 So Ddm Hlinsko 4 22,5 10 17
69 Tyc Miroslav 0 1536 3,5 32 12,25 18,5
70 Milfort Vaclav 1658 1665 Loko Zabreh 3,5 30,5 12 18
71 Jura Jiri 0 1250 3,5 28,5 13 17
72 Sipek Robert 0 1000 Sk Loko Praha 3,5 28 12,25 17,5
73 Neumann Michal kp 0 1250 So Ddm Hlinsko 3,5 27 10 13,5
74 Kubicek Vlastimil kp 0 1678 Tj Jablonne Nad Orlici 3,5 26,5 9,75 16,5
75 Gregor Jiri kp 0 1467 2222 Sk Polabiny 3,5 26 9,25 15,5
76 Cach Ondrej kp 0 1250 2222 Sk Polabiny 3 28 9 15
77 Hanus Lukas kp 0 1279 So Ddm Hlinsko 3 28 8,5 15
78 Zejdlik Patrik kp 0 1250 So Ddm Hlinsko 3 27,5 9,5 16
79 Bures Martin kp 0 1250 2222 Sk Polabiny 3 26,5 8,75 14
80 Fisnar Karel kp 0 1250 2222 Sk Polabiny 3 25,5 8,25 11,5
81 Cach Zdenek kp 0 1472 2222 Sk Polabiny 3 25,5 8 13
Holasek Vit kp 0 1250 Tj Jiskra Usti Nad Orlici 3 25,5 8 13
83 Kantor Tomas kp 0 1250 2222 Sk Polabiny 3 23,5 6,5 12
84 Nespurek Vojtech kp 0 1000 2222 Sk Polabiny 3 22,5 5,5 13
85 Lorencova Jitka kp 0 1322 Tj Spartak Oez Letohrad 3 22 6,5 12
86 Bilek Marek kp 0 1100 2222 Sk Polabiny 3 20,5 4 9
87 Tilgner Jan kp 0 1100 2222 Sk Polabiny 2,5 21,5 5,75 11,5
88 Nespurek Jan kp 0 1329 2222 Sk Polabiny 2,5 19 3,75 9,5
89 Ludvik Tomas kp 0 1100 2222 Sk Polabiny 2 23 3,5 7
90 Bilek Jaroslav kp 0 1000 2222 Sk Polabiny 2 21,5 3,5 8
91 Burda Vojtech kp 0 1100 2222 Sk Polabiny 2 21 3 9
92 Hlavacek Radan 0 1000 2 20,5 3 7
93 Pospisil Jakub 0 1000 1,5 18 2,25 2,5
94 Holaskova Veronika kp 0 1000 Tj Jiskra Usti Nad Orlici 0,5 20,5 0,75 1,5

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.