achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Přebor škol okresu Svitavy kategorie 6.-9. tříd 08.12.16

Současně s Přeborem škol kategorie 1.-5.tříd se ve středu 7.prosince 2016 ve Svitavách uskutečnilo i okresní kolo Přeboru škol kategorie 6.9.tříd, kterého se zúčastnilo 14 čtyřčlenných družstev. První místo získalo Gymnazium Polička s plným bodokvým ziskem, na druhém místě skončila ZŠ Na Lukách Polička a třetí byla ZŠ Jevíčko.



Okresní přebor škol Svitavy 6-9. třída 
Konečné pořadí
Poř. St.č. Družstvo + = - Body Res. BH. MP3
1 1 Gymnázium Polička 7 0 0 25 0 109½ 21
2 2 ZŠ Na Lukách Polička 5 0 2 18½ 0 116½ 15
3 5 ZŠ Jevíčko 6 0 1 18 0 113½ 18
4 3 Gymnázium Svitavy A 4 0 3 16 0 108½ 12
5 7 ZŠ Sokolovská Svitavy 3 1 3 16 0 95½ 10
6 9 ZŠ a MŠ Běly Jensen Opatov A 2 3 2 14½ 0 94 9
7 6 ZŠ Masarykova Polička 4 0 3 14 0 108 12
8 12 ZŠ Březová nad Svitavou-DDM Česká Třebová 3 1 3 13½ 1 100½ 10
9 8 Gymnázium Svitavy B 2 3 2 13½ 1 98½ 9
10 4 ZŠ Felberova Svitavy 2 1 4 13 0 94½ 7
11 10 Gymnázium Svitavy C 2 1 4 10½ 2 81 7
12 11 ZŠ a MŠ Běly Jensen Opatov B 1 0 6 10½ 0 80½ 3
13 14 ZŠ Vítějeves 3 0 4 9 0 85 9
14 13 ZŠ náměstí Míru Svitavy 0 0 7 4 0 86½ 0
Konečné pořadí
1. Gymnázium Polička (25 Body/390,00 S-B)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø
1 Švanda Ondřej 1908 1 1 1 1 0 1 1 6 7 85,7 1185
2 Švanda Adam 1547 1 1 1 1 1 1 1 7 7 100,0 1122
3 Grubhoffer Stanislav 1176 1 1 1 1 1 1 1 7 7 100,0 1047
4 Urlich Tadeáš 1000 1 1 1 1 1 0 0 5 7 71,4 1027
2. ZŠ Na Lukách Polička (18½ Body/285,75 S-B)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø
1 Brokl Daniel 1501 1 1 1 1 1 1 1 7 7 100,0 1297
2 Langrová Ilona 1266 1 0 ½ 1 0 0 ½ 3 7 42,9 1174
3 Koumar Filip 1071 1 0 1 1 0 1 1 5 7 71,4 1053
4 Zindulková Petra 1000 ½ 0 1 0 0 1 1 7 50,0 1027
5. ZŠ Jevíčko (18 Body/265,50 S-B)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø
1 Kozelek Petr 1134 1 0 0 0 1 ½ 1 7 50,0 1318
2 Řehořek Filip 1087 1 1 0 ½ 1 ½ 1 5 7 71,4 1196
3 Dostál Matěj 1059 1 1 0 1 0 1 0 4 7 57,1 1063
4 Gloser Vojtěch 1089 1 1 0 1 1 ½ 1 7 78,6 1014
3. Gymnázium Svitavy A (16 Body/197,00 S-B)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø
1 Pittner Martin 1174 1 0 1 0 0 0 0 2 7 28,6 1261
2 Anderle Vojtěch 1292 1 0 1 0 0 1 1 4 7 57,1 1129
3 Krátký Adam 1134 1 0 1 0 1 1 1 5 7 71,4 1044
4 Doláková Eva 1099 1 0 1 1 0 1 + 5 7 71,4 1015
7. ZŠ Sokolovská Svitavy (16 Body/169,25 S-B)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø
1 Kössler Ondřej 1114 1 0 0 0 1 0 1 3 7 42,9 1269
2 Bohuňovská Tereza 1117 1 ½ ½ 1 1 0 1 5 7 71,4 1116
3 Maliarčík Michal 1000 0 0 0 0 1 0 1 2 7 28,6 1035
4 Klodner Filip 1000 1 1 0 1 1 1 1 6 7 85,7 1000
9. ZŠ a MŠ Běly Jensen Opatov A (14½ Body/172,75 S-B)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø
1 Kýr Michal 1112 0 1 1 1 1 1 1 6 7 85,7 1114
2 Mráz Václav 1000 0 ½ 0 0 1 0 1 7 35,7 1110
3 Bureš Jiří 1000 0 ½ 1 1 1 0 1 7 64,3 1038
4 Lakatos Jozef 1000 ½ 0 0 0 1 0 0 7 21,4 1014
6. ZŠ Masarykova Polička (14 Body/174,50 S-B)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø
1 Martínek Michal 1363 0 1 0 0 1 ½ 0 7 35,7 1276
2 Kercl Aleš 1000 1 ½ 1 0 1 ½ ½ 7 64,3 1170
3 Havlíček Petr 1000 1 1 1 0 ½ 0 0 7 50,0 1044
4 Vimr Lukáš 1000 1 0 1 0 1 ½ 0 7 50,0 1013
12. ZŠ Březová nad Svitavou-DDM Česká Třebová (13½ Body/158,00 S-B)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø
1 Chlup Martin 1000 0 1 1 ½ 0 1 0 7 50,0 1202
2 Zapletal Filip 1000 0 1 1 1 0 1 0 4 7 57,1 1104
3 Hnát Filip 1000 0 1 1 ½ ½ 1 0 4 7 57,1 1042
4 Šufana Valerij 1000 0 0 0 0 0 1 1 2 7 28,6 1013
8. Gymnázium Svitavy B (13½ Body/145,50 S-B)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø
1 Zachař Michal 1006 0 0 1 ½ 0 1 0 7 35,7 1204
2 Pavlíčková Tereza 1093 0 ½ ½ 0 0 1 0 2 7 28,6 1115
3 Huang Pavel 1062 0 ½ 1 ½ 1 1 1 5 7 71,4 1034
4 Doláková Tereza 1000 0 1 1 1 1 0 0 4 7 57,1 1013
4. ZŠ Felberova Svitavy (13 Body/144,75 S-B)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø
1 Bulva František 1275 1 1 1 1 1 0   5 6 83,3 1167
2 Kozák Michal 1172 ½ 1 0 ½ 1 1 1 5 7 71,4 1089
3 Groulík Martin 1000 1 1 0 0 0 0 0 2 7 28,6 1069
4 Fiala Martin 1000 0 1 0 0 0 0 0 1 7 14,3 1032
10. Gymnázium Svitavy C (10½ Body/103,25 S-B)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø
1 Rybička Vítek 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0,0 1042
2 Matoušek Vojtěch 1000 0 0 1 1 1 0 0 3 7 42,9 1055
3 Vízdal Jan 1000 0 0 0 1 1 0 0 2 7 28,6 1028
4 Staněk Jan 1000 0 1 1 ½ 1 1 1 7 78,6 1014
11. ZŠ a MŠ Běly Jensen Opatov B (10½ Body/92,75 S-B)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø
1 Tanko Pavel 1000 0 0 0 1 0 1 0 2 7 28,6 1072
2 Jiráček Michal 1000 ½ 1 0 0 0 1 0 7 35,7 1041
3 Štěrbová Kateřina 1000 0 0 0 0 0 1 0 1 7 14,3 1000
4 Zeman Vojtěch 1000 1 ½ 1 ½ 0 1 1 5 7 71,4 1000
14. ZŠ Vítějeves (9 Body/83,75 S-B)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø
1 Janků David 1000 0 1 0 1 0 0 1 3 7 42,9 1057
2 Svoboda Jan 1000 0 0 0 0 0 0 1 1 7 14,3 1058
3 Kubját Vojtěch 1000 1 1 0 1 0 0 1 4 7 57,1 1019
4 Bezdíček Dan 1000 0 ½ 0 ½ 0 0 0 1 7 14,3 1014
13. ZŠ náměstí Míru Svitavy (4 Body/44,75 S-B)
Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 Body Part. % Rtg-Ø
1 Drápela Vojtěch 1000 1 0 0 0 1 0 0 2 7 28,6 1108
2 Drápela Matěj 1000 0 0 ½ 1 0 0 0 7 21,4 1055
3 Horák Tomáš 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0,0 1009
4 Strnad Martin 1000 0 0 0 ½ 0 0 0 ½ 7 7,1 1000

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.