achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Memoriál Čeňka Honsy 2016 24.09.16

V sobotu 24.září 2016 uspořádal 2222 ŠK Polabiny 18.ročník Memoriálu Čeňka Honsy v rapidu, kterého se v Chotči i přes konkurenci MČR družstev v rapidu a dalších turnajů jednotlivců zúčastnilo 80 hráčů z 24 klubů.
Vítězem se stal FM Josef Havelka z Rychnova n/Kn. před nestárnoucím FM Jaroslavem Mojžíšem z Polabin a Romanem Solilem z Lanškrouna, nejlepší ženou byla WFM Hana Modrová z Bohemians Praha a potěšitelný byl nástup mládí na přední pozice.



18. ročník Memoriálu Čeňka Honsy 
Organizátor : 2222 ŠK Polabiny
Federace : Česká republika ( CZE )
Ředitel turnaje : Ing. Martin Mojžíš
Hlavní rozhodčí : Pavel Kvapil
Rozhodčí : Milan Hošek
Bedenkzeit : 2 x 15 minut + 3 vteřiny/tah
Místo : Obecní hostinec Choteč
Datum : 2016/09/24
Ø ELO turnaje : 1607
Konečné pořadí po 9 kolech
Poř. St.č.   Jméno RtgFIDE RtgN Klub/Místo Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 5 FM Havelka Josef  1992 2188 Region Panda, z.s. 7,5 40,5 42,3 39,5
2 1 FM Mojžíš Jaroslav  2140 2137 2222 ŠK Polabiny, z.s. 7 41 40 38
3 6   Solil Roman  1977 2076 TJ Lanškroun 7 35,5 33,5 34
4 8   Krátký Josef  1963 1980 TJ Lanškroun 6,5 41,5 37 35,5
5 23   Ludvík Tomáš  1818 1892 2222 ŠK Polabiny, z.s. 6,5 37,5 32,3 31,5
6 4   Třasák Ondřej  1996 1975 ŠK Bohemia Pardubice o.s. 6,5 37,5 30,8 35,5
7 17   Trojan Luboš  1872 1951 2222 ŠK Polabiny, z.s. 6,5 36 30,5 32
8 3   Holásek Pavel  1999 2097 ŠK Ústí nad Orlicí, z.s. 6 42,5 34,8 35
9 22   Doubrava Pavel  1824 1824 ŠK Lípa 6 38 31 30,5
10 7   Kokeš Bohuslav  1976 1981 TJ ŠO Chrudim 6 37,5 30,8 33,5
11 10   Šimek Zdeněk  1903 1933 ŠK Ústí nad Orlicí, z.s. 6 37 31,3 30,5
12 2   Mojžíš Martin  2009 2011 2222 ŠK Polabiny, z.s. 6 36,5 30,3 32
13 16   Just Pavel  1874 1893 2222 ŠK Polabiny, z.s. 6 36,5 29,8 31
14 55   Jun Rudolf  1496 1703 TJ CHS Chotěboř 6 36 26,5 29
15 15   Kylar Pavel  1878 1854 ŠK Ústí nad Orlicí, z.s. 5,5 38,5 28,5 32
16 21   Němec Otakar  1835 1802 ŠK Lípa 5,5 35,5 23,5 29
17 50   Nešpůrek Jan  1538 1547 2222 ŠK Polabiny, z.s. 5,5 35 21,5 25
18 9   Mišovič Ján  1918 1000 Žilina (SVK) 5,5 34,5 26,3 27,5
19 12   Kotyza Bohumil  1884 1815 TJ Spartak Rychnov nad Kněžnou 5,5 32,5 23,8 28,5
20 28   Štolfa Jaroslav  1758 1823 Jiskra Heřmanův Městec 5,5 31,5 23,3 26
21 26   Palla Stanislav  1775 1720 TJ Lanškroun 5,5 31 22,3 26,5
22 65   Joukl Martin  1374 1564 ŠK Rapid Pardubice, o.s. 5,5 30,5 23,3 25,5
23 57   Kupsa Matěj  1482 1578 TJ Lanškroun 5 41,5 24 30
24 29 WFM Modrová Hana  1733 1779 TJ Bohemians Praha 5 38 24 28
25 32   Hon Jiří  1725 1746 ŠK Rapid Pardubice, o.s. 5 36 21,8 27
26 18   Škroch Martin  1856 1856 2222 ŠK Polabiny, z.s. 5 35,5 23 28
27 14   Veselý Emanuel  1881 1869 Sokol Lázně Bohdaneč 5 34,5 23,8 28
28 43   Dlasek Jan  1634 1000 ŠK Soľ (SVK) 5 34,5 23,3 23,5
29 59   Holásek Vojtěch  1459 1604 ŠK Ústí nad Orlicí, z.s. 5 34,5 22 23
30 24   Honek Jan  1812 1782 Jiskra Heřmanův Městec 5 33,5 21 25
31 41   Ruffer Václav  1641 1628 TJ Spartak Rychnov nad Kněžnou 5 33 21 22
32 19   Glöckner Jaromír  1851 1829 Sokol Mistrovice 5 33 20,8 29
33 39   Horák Jan  1660 1452 TJ Štefanydes Polička 5 33 20,3 25
34 11   Fiala Milan  1889 1906 TJ CHS Chotěboř 5 32,5 21,3 23,5
35 37   Pelcl Luděk  1672 1250 2222 ŠK Polabiny, z.s. 5 32 19,5 24
36 52   Joukl Jakub  1519 1604 ŠK Rapid Pardubice, o.s. 5 31,5 18,8 22,5
37 20   Nešpůrek Petr  1848 1829 2222 ŠK Polabiny, z.s. 5 31 21,3 25
38 13   Němec Bohumil  1883 1922 TJ ŠO Chrudim 5 31 19,5 23,5
39 35   Cvejn Jaroslav  1696 1638 TJ Spartak Rychnov nad Kněžnou 5 31 19 23
40 34   Burdilák Milan  1713 1736 TJ Náchod 4,5 39 22 29,5
41 33   Tyč Miroslav  1723 1516 ŠS Železné hory 4,5 36,5 17 26
42 31   Vaníček Jan  1728 1708 TJ Jablonné nad Orlicí 4,5 34,5 17,3 24,5
43 42   Jareš Michal  1639 1592 ŠS Železné hory 4,5 33,5 17,5 23
44 76   Kvapil Jan  0 1000 2222 ŠK Polabiny, z.s. 4,5 29,5 15,5 20,5
45 30   Jiroušek Jan  1733 1642 2222 ŠK Polabiny, z.s. 4,5 29 16 20,5
46 48   Vorel Bohuslav  1574 1562 2222 ŠK Polabiny, z.s. 4 32,5 14,8 20
47 49   Krejčí Jan  1559 1557 2222 ŠK Polabiny, z.s. 4 32 16,5 22
48 45   Boháč Luboš  1602 1600 TJ Lanškroun 4 32 15,8 20
49 62   Ret Adam Josef  1399 1494 2222 ŠK Polabiny, z.s. 4 30,5 15,5 19
50 64   Šindler Jaromír  1384 1435 ŠK Bohemia Pardubice o.s. 4 30,5 15,3 18,5
51 56   Holásek Vít  1493 1687 ŠK Ústí nad Orlicí, z.s. 4 30,5 13 19
52 36   Janko Jan  1673 1673 ŠK Rapid Pardubice, o.s. 4 30 14,8 20,5
53 60   Šmajzrová Veronika  1444 1495 ŠK Ústí nad Orlicí, z.s. 4 29,5 16 19,5
54 63   Juchelka Marek  1385 1513 2222 ŠK Polabiny, z.s. 4 29 15,3 18,5
55 47   Kvapil Pavel  1599 1585 2222 ŠK Polabiny, z.s. 4 28,5 12,5 20
56 54   Sysr Pavel  1502 1607 TJ Spartak OEZ Letohrad 4 27,5 13,5 17,5
57 46   Bureš Zbyněk  1602 1563 TJ ŠO Chrudim 4 26,5 8 17
58 27   Svítil Radek  1768 1689 ŠK Rapid Pardubice, o.s. 4 23,5 12 15,5
59 38   Palla Rostislav  1670 1652 TJ Spartak Rychnov nad Kněžnou 3,5 33,5 12,8 23
60 25   Papáček Miloš  1795 1835 TJ Spartak OEZ Letohrad 3,5 33 15,3 20
61 51   Křivohlávek Josef  1521 1466 TJ Lanškroun 3,5 29,5 13 16,5
62 74   Holásková Veronika  1125 1324 ŠK Ústí nad Orlicí, z.s. 3,5 29,5 12,5 18
63 66   Kantor Tomáš  1337 1250 2222 ŠK Polabiny, z.s. 3,5 25,5 11,3 13
64 53   Lorencová Jitka  1519 1534 TJ Spartak OEZ Letohrad 3,5 25,5 10,3 15
65 77   Palarčík Matěj  0 1000 neregistrovaný 3,5 22,5 8,25 12,5
66 40   Vacek Jaroslav  1657 1651 ŠK Červený Kostelec z.s. 3 31 7,5 20
67 69   Nešpůrek Jakub  0 1279 ŠS Železné hory 3 29,5 10 16
68 44   Matoulek Václav  1616 1613 ŠS Červená Voda 3 29 9,5 13
69 61   Jareš Ondřej  1436 1469 ŠS Železné hory 3 29 8 15
70 67   Leksová Soňa  0 1306 ŠK Ústí nad Orlicí, z.s. 3 27,5 8,25 13
71 70   Klabeneš Petr  1276 1488 TJ CHS Chotěboř 3 25,5 9 14,5
72 58   Kolomý Robert  1476 1460 ŠK Rapid Pardubice, o.s. 3 25,5 8,5 15
73 68   Kobr Matěj  0 1289 ŠK Ústí nad Orlicí, z.s. 3 24,5 6,25 13
74 72   Stránský Luboš  1242 1252 ŠO Hlinsko 3 23 8,5 13
75 75   Ferenc Denis  0 1000 neregistrovaný 3 23 5,5 11
76 79   Tyč Jakub  0 1000 ŠS Železné hory 2,5 19 2,75 8,5
77 71   Holásková Markéta  1274 1250 ŠK Ústí nad Orlicí, z.s. 2 23 1,5 9
78 78   Skramuský Jiří  0 1000 neregistrovaný 2 23 1,5 6
79 80   Tyč Karel  0 1000 ŠS Železné hory 1,5 18,5 1,25 6,5
80 73   Holásek Tomáš  1160 1100 ŠK Ústí nad Orlicí, z.s. 0 21 0 0

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.