achov svaz esk republiky   Zpt na hlavn strnku   Pardubick kraj  

Svaz

Dospělí

Mládež

Různé

Kalendář akcí

Legislativa

Odkazy

Archiv

27.12.2019  
Poslední aktualizace  

  

  Optimalizováno pro
  Internet Explorer 5.0
  
Memoriál arm. generála Ludvíka Krejčího 2019 + KP PDŠS jednotlivců v rapidu 2.9.2019

V sobotu 31.srpna 2019 uspořádal ŠO TJ Jablonné n/O. jubilejní 10.ročník Memoriálu arm. generála Ludvíka Krejčího, který byl současně Krajským přeborem PDŠS jednotlivců v rapidu pro rok 2019 a zúčastnilo se ho celkem 117 hráčů.
Vítězem se stal Petr Tázlar z Hradce Králové se ziskem 7,5/9 bodu jen na lepší pomocné hodnocení před FM Marianem Sabolem z Vysokého Mýta, který se stal přeborníkem PDŠS v rapidu pro rok 2019 a na třetím místě skončil IM Martin Červený z Durasu Brno. V přeboru PDŠS byl druhý Pavel Holásek z Ústí n/O. (celkově 6.místo ) a třetí FM Aleš Jedlička z Polabin (celkově 7.místo). Nejúspěšnější ženou byla Veronika Holásková z Ústí n/O., nejlepším seniorem se stal František Navrátil z Polabin a nejlepším juniorem byl Michael Kureš z Durasu Brno.



Memoriál arm. generála Ludvíka Krejčího - 10. ročník 
Krajský přebor PDŠS v rapidu jednotlivců
Organizátor : Jan Vaníček
Federace : Česká republika ( CZE )
Ředitel turnaje : Jan Vaníček
Hlavní rozhodčí : Veronika Šmajzrová 378291
Rozhodčí : Kateřina Šimáčková 373150, Martin Šmajzr 309575
Čas na rozmyšlenou : 2 x  15 minut + 5 sekund na tah
Místo : Jablonné nad Orlicí, velký sál Hotelu U dubu, Slezská ul.
Výpočet ratingu : Elo národní, ELO mezinárodní
Datum : 2019/08/31
Ø ELO turnaje : 1662
Konečné pořadí po 9 kolech
Poř. St.č.   Jméno Typ pohlaví Rtg Klub/Místo Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 4   Tázlar Petr      2255 Tj Slavia Hradec Králové 7,5 0 47,5 52
2 2 FM Sabol Marian  KP   2351 Šk Vysoké Mýto 7,5 0 46,5 51
3 1 IM Červený Martin      2436 Šk Duras Bvk 7 0 53 56
4 7 FM Kratochvíl Josef      2222 Šk Gordic Jihlava 7 0 50 53,5
5 5   Banasik Krzysztof      2234 cizinec 7 0 45,5 49,5
6 16   Holásek Pavel  KP   1999 Šachový Klub Ústí Nad Orlicí, Z.S. 7 0 44 47,5
7 9 FM Jedlička Aleš  KP   2189 2222 ŠK Polabiny, z.s. 6,5 0 51 55,5
8 8   Šmajzr Martin  KP   2198 Šachový Klub Ústí Nad Orlicí, Z.S. 6,5 0 48,5 52,5
9 6 FM Šklíba Martin      2233 Šachový Klub Lokomotiva Brno, Z.S. 6,5 0 47,5 52
10 31   Kureš Michael  Ž   1857 Šk Duras Bvk 6,5 0 46 49,5
11 11   Ptáček Luboš  KP   2135 Šk Vysoké Mýto 6,5 0 45,5 48
12 10   Pokorný Tomáš  KP   2148 Tj Lanškroun 6,5 0 44,5 48,5
13 15   Navrátil František  S,KP   2047 2222 Šk Polabiny, Z.S. 6 0 48,5 52,5
14 3 FM Kožúšek Daniel      2331 Region Panda, Z.S. 6 0 46,5 50
15 14   Gnida Patrik      2047 Sk Řetězárna 6 0 45,5 49
16 25 CM Vykydal František  S   1891 Šachový Klub Lokomotiva Brno, Z.S. 6 0 45,5 48,5
17 18   Hrobař Vlastimil  KP   1984 Šachový Klub Ústí Nad Orlicí, Z.S. 6 0 44 48
18 12   Soural Jan      2121 Tj Pankrác 6 0 42,5 46,5
19 29   Štec František      1862 TJ Spartak Přerov 6 0 41 44,5
20 19   Musil Vítězslav  S,KP   1978 Agentura 64 Grygov 6 0 40,5 44
21 20   Solil Roman  KP   1977 Tj Lanškroun 6 0 39,5 43
22 28   Just Pavel  S,KP   1867 2222 Šk Polabiny, Z.S. 6 0 35 37,5
23 13   Kastner Oldřich  KP   2093 Šk Bohemia Pardubice Z.S. 5,5 0 45 49,5
24 32   Daněk Pavel  KP   1854 Šk Bohemia Pardubice Z.S. 5,5 0 42 46
25 42 CM Jareš Michal  KPŽ   1801 2222 Šk Polabiny, Z.S. 5,5 0 41,5 44,5
26 48   Prucek Ladislav      1763 Sokol Přemyslovice 5,5 0 41,5 44
27 30   Starý Lukáš  KP   1861 Jiskra Heřmanův Městec 5,5 0 41 44
28 55   Brožka Karel      1676 Tj Sokol Zaječice 5,5 0 40,5 43
29 27   Filip Libor  KP   1874 Tj Jablonné Nad Orlicí 5,5 0 40 43,5
30 35   Sojma Zdeněk      1839 TJ Slovan Moravská Třebová 5,5 0 39,5 43
31 101   Nešpůrek Jakub  KPŽ   1258 Šachový Spolek Železné Hory 5,5 0 39 42,5
32 77   Osička Přemysl  KP   1544 Šo Hlinsko 5,5 0 35,5 38
33 21   Kalousek Vladimír  KP   1971 Šachový Klub Ústí Nad Orlicí, Z.S. 5,5 0 35 37,5
34 76   Jiroušek Jan  KPŽ   1558 2222 Šk Polabiny, Z.S. 5,5 0 35 37,5
35 49   Brožka Karel  KPŽ   1749 2222 Šk Polabiny, Z.S. 5 0 50 53,5
36 37   Novotný Ondřej  KPJ   1829 Tj Chs Chotěboř 5 0 49 51,5
37 45   Kraus Petr      1777 Tj Zlaté Hory 5 0 44 47
38 82   Joukl Jakub  KPJ   1501 Šachový Klub Rapid Pardubice, Z.S. 5 0 41,5 45,5
39 17   Melich Jindřich  S,KP   1987 TJ Pankrác 5 0 41,5 45,5
40 39   Škovroň Josef      1812 Tj Zlaté Hory 5 0 41,5 45
41 44   Trojan Luboš  S,KP   1783 2222 Šk Polabiny, Z.S. 5 0 41,5 45
42 38   Přibyl Jiří  KPS   1818 Jiskra Heřmanův Městec 5 0 40 44
43 23   Šimek Zdeněk  KP   1938 Šachový Klub Ústí Nad Orlicí, Z.S. 5 0 39 42,5
44 41   Merta Josef  S,KP   1802 Šachový Klub Dolní Čermná, Z.S. 5 0 39 42,5
45 24   Roušar Zdeněk  KPS   1921 Šo Hlinsko 5 0 38 42
46 36   Zámečník Jan  KP   1830 Šo Hlinsko 5 0 38 40,5
47 26   Kylar Pavel  S,KP   1878 Šk Řetůvka 5 0 35,5 39
48 96   Holásková Veronika  KPJ w 1358 Šachový Klub Ústí Nad Orlicí, Z.S. 5 0 33,5 34,5
49 51   Šmíd František  S,KP   1737 Sokol Městečko Trnávka 4,5 0 43,5 46
50 86   Holásek Vojtěch  KPJ   1459 Sk Žamberk 4,5 0 42,5 46
51 33   Chmelař Vítězslav      1844 Šk Ddm Kostelec Nad Orlicí 4,5 0 42 45
52 78   Kalousová Julie  KPJ w 1542 Tj Lanškroun 4,5 0 41 44
53 72   Vochozka Jindřich  S   1576 Tj Slavia Hradec Králové 4,5 0 40,5 44
54 70   Nešpůrek Jan  KPJ   1585 Šachový Klub Rapid Pardubice, Z.S. 4,5 0 40,5 43,5
55 58   Vaníček Jan  KP   1650 Šo Kunvaldská A.S. Kunvald 4,5 0 40 42
56 52   Hon Jiří      1727 Šachový Klub Rapid Pardubice, Z.S. 4,5 0 39 42,5
57 50   Hyrš Martin      1746 Šk Duras Bvk 4,5 0 39 41,5
58 62   Trčka Bohdan      1630 Šk Praha-Smíchov 4,5 0 38,5 42
59 64   Macek Oldřich      1626 T.J. Sokol Šumperk 4,5 0 38,5 42
60 34   Honek Jan  KPS   1843 Jiskra Heřmanův Městec 4,5 0 38 42
61 84   Sysr Pavel  KPS   1479 Tj Spartak Letohrad 4,5 0 38 41
62 43   Glembek Bohumír  S,KP   1790 Šachový Klub Ústí Nad Orlicí, Z.S. 4,5 0 37,5 40
63 71   Bouchal Lukáš  KPJ   1577 Sokol Mistrovice 4,5 0 36,5 39
64 92   Joukl Martin  KPJ   1416 Šachový Klub Rapid Pardubice, Z.S. 4,5 0 36 39,5
65 60   Ruffer Václav      1641 Tj Spartak Rychnov Nad Kněžnou 4,5 0 36 39,5
66 56   Londin Milan  S,KP   1675 Šo Hlinsko 4,5 0 36 38
67 67   Dvořák Eduard  S,KP   1609 Šo Kunvaldská A.S. Kunvald 4,5 0 35 38
68 22   Kohout Jan  S,KP   1951 Šachový Klub Jičín Z.S. 4,5 0 33,5 36,5
69 73   Janko Jan  KPS   1576 Šachový Klub Rapid Pardubice, Z.S. 4,5 0 32 33
70 47   Kapoun Vít  KP   1774 Šk Řetůvka 4 0 42,5 45,5
71 68   Šimáčková Kateřina  KP w 1603 Šachový Klub Ústí Nad Orlicí, Z.S. 4 0 40,5 43,5
72 66   Matoulek Václav  S,KP   1616 Šs Červená Voda 4 0 38,5 41
73 57   Navrátil Miroslav  S,KP   1660 Sokol Městečko Trnávka 4 0 38,5 39,5
74 98   Šulcová Tereza Radmila  KPŽ w 1333 2222 Šk Polabiny, Z.S. 4 0 37 40
75 79   Krčmář Stanislav  KP   1530 Šo Kunvaldská A.S. Kunvald 4 0 36 39,5
76 80   Králová Gabriela  KPJ w 1528 2222 Šk Polabiny, Z.S. 4 0 36 39
77 90   Řehák Josef  KP   1421 Šo Kunvaldská A.S. Kunvald 4 0 36 38,5
78 63   Kubíček Vlastimil  KPS   1629 Tj Jablonné Nad Orlicí 4 0 36 37
79 75   Bouchal Tomáš  KP   1564 Sokol Mistrovice 4 0 35,5 37,5
80 93   Stehlík Pavel  KP   1397 Šk Bohemia Pardubice Z.S. 4 0 35 37
81 40   Ptáček Miloslav  S,KP   1812 Šk Vysoké Mýto 4 0 33,5 36
82 117   Unčovský Josef      0 Jablonné nad Orlicí 4 0 32,5 35
83 54   Hovad Václav      1688 Tj Spartak Rychnov Nad Kněžnou 4 0 32 34,5
84 81   Sysr Vít  KPŽ   1509 Tj Spartak Letohrad 3,5 0 39,5 43
85 89   Šindler Jaromír  KP   1431 Šk Bohemia Pardubice Z.S. 3,5 0 38 41,5
86 102   Nikolinko Tomáš  KPJ   1197 Tj Lokomotiva Česká Třebová 3,5 0 37,5 40,5
87 46   Palla Stanislav  S,KP   1775 Tj Lanškroun 3,5 0 37,5 39,5
88 91   Špinler Bronislav  KP   1419 Sokol Mistrovice 3,5 0 36,5 39,5
89 53   Cvejn Jaroslav      1696 Tj Spartak Rychnov Nad Kněžnou 3,5 0 36,5 39,5
90 74   Malý Evžen  S,KP   1566 Sokol Mistrovice 3,5 0 34,5 37
91 87   Lorencová Jitka  KP w 1450 Tj Spartak Letohrad 3,5 0 34 37
92 99   Skuhrovec Jaroslav      1289 ŠK Praha-Smíchov 3,5 0 34 36,5
93 112   Hrdina Filip  KPJ   1199 Šo Kunvaldská A.S. Kunvald 3,5 0 33,5 36
94 97   Starý Vojtěch  KPŽ   1346 2222 Šk Polabiny, Z.S. 3,5 0 33,5 35,5
95 107   Horáčková Isabela  KP w 1123 Šk Bohemia Pardubice Z.S. 3,5 0 32,5 35
96 85   Křivohlávek Josef  S,KP   1479 Tj Lanškroun 3,5 0 32,5 34,5
97 61   Mlynář Miroslav  S,KP   1631 Šo Kunvaldská A.S. Kunvald 3,5 0 32 34
98 65   Lapáček Luboš  S,KP   1620 Tj Lanškroun 3,5 0 32 34
99 110   Bártová Leona  KPŽ w 1315 TJ Slovan Moravská Třebová 3,5 0 29 31,5
100 59   Halmazňa Jiří  KP   1642 Tj Jablonné Nad Orlicí 3 0 33 35,5
101 108   Holásek Tomáš  KPŽ   1084 Šachový Klub Ústí Nad Orlicí, Z.S. 3 0 31 33
102 113   Pokorný Jiří  KPŽ   1189 Tj Lanškroun 3 0 31 33
103 111   Šípek Vladimír  KP   1225 Tj Sokol Nekoř 3 0 30,5 33
104 100   Řehák Miroslav  KPS   1278 Sokol Mistrovice 3 0 30,5 32,5
105 88   Vencl Jiří  S,KP   1440 Tj Lokomotiva Česká Třebová 3 0 30 32,5
106 83   Tobiška Jaroslav  S,KP   1496 Šo Kunvaldská A.S. Kunvald 3 0 30 32
107 105   Souralová Jana  Ž w 1142 Tj Pankrác 3 0 30 32
108 103   Dušek Bohuslav  KPŽ   1168 Šo Kunvaldská A.S. Kunvald 3 0 29,5 30,5
109 95   Šmajzrová Dominika  KPŽ w 1387 Šachový Klub Ústí Nad Orlicí, Z.S. 2,5 0 37 39,5
110 94   Kureš Miroslav      1390 Šachový Klub Lokomotiva Brno, Z.S. 2,5 0 33 35,5
111 106   Nešpůrek Vojtěch  KP   1137 2222 Šk Polabiny, Z.S. 2,5 0 33 35,5
112 69   Halbrštát Karel  KPS   1594 Sokol Mistrovice 2,5 0 28,5 29,5
113 109   Rupprich Jan  S,KP   1344 Šs Červená Voda 2,5 0 26,5 28,5
114 114   Slanina Matěj  KPŽ   0 Šk Řetůvka 2 0 31 33,5
115 116   Šuman Václav  KPJ   0 Tj Sokol Nekoř 2 0 28,5 29,5
116 104   Nikolinko Alexandr  KP   1167 Tj Lokomotiva Česká Třebová 2 0 25,5 26,5
117 115   Štambaský Bronislav  KPS   0 Šo Kunvaldská A.S. Kunvald 1 0 29,5 31,5

Jakékoliv připomínky posílejte na adresu webmastera.